⚡ 酷睿 i7-4900MQ

性能雷达得分: 游戏:24, 办公:24, 多开:18, 生产力:8, 直播:16, ,满分100分

游戏
24
非常吃力-不适合游戏,卡顿严重或直接无法运行。
办公
24
非常吃力-仅能满足最基础轻办公,大点文件就明显卡顿。
多开
18
非常吃力-多开即死机,几乎无法用作多任务场景。
生产力
8
非常吃力-无法用于专业生产力/AI任务,只能基础用途。
直播
16
非常吃力-无法直播/录屏,丢帧严重或系统极卡。
添加对比
收藏
收藏夹
写笔记
分享转发

Intel 酷睿 i7-4900MQ

PGA946 发布: 2013年2季度
48线 / 2.8GHz
性能高于3%的处理器
入门性能
办公 / 网游 / 日常
主流性能
2K游戏 / 多开
高端性能
4K高刷 / 创作
单核性能
游戏 / 日常响应
多核性能
生产力 / 多任务
核心/线程
4核 / 8线程
基础频率 / 加速频率
2.80 GHz / 3.80 GHz
缓存
8 MB
TDP (热设计功耗)
47W
制程工艺
22 nm
内存支持
DDR3L 1333/1600
PCIe 版本
PCIe 3 x16
核显
Intel HD 4600

📊 对比其他CPU

⚡ 单核性能
💪 多核性能
📈 基准测试分数
📊 同代CPU Haswell
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 TDP 参考价格
Intel Core i3-4010Y 2核 / 4线程 1.30 GHz 11W 暂无报价
Intel Core i5-4250U 2核 / 4线程 1.30 GHz 2.60 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i5-4200Y 2核 / 4线程 1.40 GHz 1.90 GHz 11W 暂无报价
Intel Core i5-4260U 2核 / 4线程 1.40 GHz 2.70 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i5-4350U 2核 / 4线程 1.40 GHz 2.90 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i3-4012Y 2核 / 4线程 1.50 GHz 11W 暂无报价
Intel Core i3-4020Y 2核 / 4线程 1.50 GHz 11W 暂无报价
Intel Core i5-4210Y 2核 / 4线程 1.50 GHz 1.90 GHz 11W 暂无报价
Intel Core i5-4360U 2核 / 4线程 1.50 GHz 3.00 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i7-4550U 2核 / 4线程 1.50 GHz 3.00 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i3-4030Y 2核 / 4线程 1.60 GHz 11W 暂无报价
Intel Core i5-4202Y 2核 / 4线程 1.60 GHz 2.00 GHz 11W 暂无报价
Intel Core i5-4220Y 2核 / 4线程 1.60 GHz 2.00 GHz 11W 暂无报价
Intel Core i5-4300Y 2核 / 4线程 1.60 GHz 2.30 GHz 11W 暂无报价
Intel Core i5-4302Y 2核 / 4线程 1.60 GHz 2.30 GHz 11W 暂无报价
Intel Core i5-4200U 2核 / 4线程 1.60 GHz 2.60 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i3-4005U 2核 / 4线程 1.70 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i3-4010U 2核 / 4线程 1.70 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i5-4210U 2核 / 4线程 1.70 GHz 2.70 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i7-4610Y 2核 / 4线程 1.70 GHz 2.90 GHz 11W 暂无报价
Intel Core i7-4650U 2核 / 4线程 1.70 GHz 3.30 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i3-4100U 2核 / 4线程 1.80 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i7-4500U 2核 / 4线程 1.80 GHz 3.00 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i3-4030U 2核 / 4线程 1.90 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i3-4025U 2核 / 4线程 1.90 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i5-4300U 2核 / 4线程 1.90 GHz 2.90 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i3-4120U 2核 / 4线程 2.00 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i3-4158U 2核 / 4线程 2.00 GHz 28W 暂无报价
Intel Core i5-4310U 2核 / 4线程 2.00 GHz 3.00 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i7-4510U 2核 / 4线程 2.00 GHz 3.10 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i7-4600U 2核 / 4线程 2.10 GHz 3.30 GHz 15W 暂无报价
Intel Core i3-4000M 2核 / 4线程 2.40 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i5-4258U 2核 / 4线程 2.40 GHz 2.90 GHz 28W 暂无报价
Intel Core i3-4100M 2核 / 4线程 2.50 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i5-4200M 2核 / 4线程 2.50 GHz 3.10 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i3-4110M 2核 / 4线程 2.60 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i5-4278U 2核 / 4线程 2.60 GHz 3.10 GHz 28W 暂无报价
Intel Core i5-4288U 2核 / 4线程 2.60 GHz 3.10 GHz 28W 暂无报价
Intel Core i5-4210M 2核 / 4线程 2.60 GHz 3.20 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i5-4300M 2核 / 4线程 2.60 GHz 3.30 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i5-4310M 2核 / 4线程 2.70 GHz 3.40 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i5-4308U 2核 / 4线程 2.80 GHz 3.30 GHz 28W 暂无报价
Intel Core i7-4558U 2核 / 4线程 2.80 GHz 3.30 GHz 28W 暂无报价
Intel Core i5-4200H 2核 / 4线程 2.80 GHz 3.40 GHz 47W 暂无报价
Intel Core i5-4330M 2核 / 4线程 2.80 GHz 3.50 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i5-4210H 2核 / 4线程 2.90 GHz 3.50 GHz 47W 暂无报价
Intel Core i5-4340M 2核 / 4线程 2.90 GHz 3.60 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i7-4600M 2核 / 4线程 2.90 GHz 3.60 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i7-4578U 2核 / 4线程 3.00 GHz 3.50 GHz 28W 暂无报价
Intel Core i7-4610M 2核 / 4线程 3.00 GHz 3.70 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i7-4702HQ 4核 / 8线程 2.20 GHz 3.20 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i7-4702MQ 4核 / 8线程 2.20 GHz 3.20 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i7-4712HQ 4核 / 8线程 2.30 GHz 3.30 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i7-4712MQ 4核 / 8线程 2.30 GHz 3.30 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i7-4722HQ 4核 / 8线程 2.40 GHz 3.40 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i7-4700HQ 4核 / 8线程 2.40 GHz 3.40 GHz 47W 暂无报价
Intel Core i7-4700MQ 4核 / 8线程 2.40 GHz 3.40 GHz 47W 暂无报价
Intel Core i7-4710HQ 4核 / 8线程 2.50 GHz 3.50 GHz 47W 暂无报价
Intel Core i7-4710MQ 4核 / 8线程 2.50 GHz 3.50 GHz 47W 暂无报价
Intel Core i7-4720HQ 4核 / 8线程 2.60 GHz 3.60 GHz 47W 暂无报价
Intel Core i7-4800MQ 4核 / 8线程 2.70 GHz 3.70 GHz 47W 暂无报价
Intel Core i7-4810MQ 4核 / 8线程 2.80 GHz 3.80 GHz 47W 暂无报价
Intel Core i7-4900MQ 4核 / 8线程 2.80 GHz 3.80 GHz 47W 暂无报价
Intel Core i7-4910MQ 4核 / 8线程 2.90 GHz 3.90 GHz 47W 暂无报价
Intel Core i7-4930MX Extreme Edition 4核 / 8线程 3.00 GHz 3.90 GHz 57W 暂无报价
Intel Core i7-4940MX 4核 / 8线程 3.10 GHz 4.00 GHz 57W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考
已选 1/4 款CPU