AMD Ryzen 7 PRO 8840U

FP7 , FP7r2 发布: 0年0季度
核心/线程
8核 / 16线程
基础频率 / 加速频率
3.3 GHz / 5.1 GHz
缓存
16 MB L3 Cache
TDP (热设计功耗)
28W
制程工艺
TSMC 4nm FinFET
内存支持
4x2R DDR5-5600 4x2R LPDDR5x-7500
PCIe 版本
PCIe 4.0
核显
📈 基准测试分数
测试项目得分
Cinebench R23 (单核) 1807 pts
Cinebench R23 (多核) 13450 pts
Geekbench 6 单核 2446
Geekbench 6 多核 10726
Geekbench 5 单核 1917
Geekbench 5 多核 9612
核显FP32 4201
📊 同代CPU Zen 4
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 缓存 TDP 参考价格
AMD Ryzen 5 PRO 7540U 6核 / 12线程 3.2 GHz 4.9 GHz 16 MB L3 Cache 0W 暂无报价
AMD Ryzen 5 PRO 7640U 6核 / 12线程 3.5 GHz 4.9 GHz 16 MB L3 Cache 0W 暂无报价
AMD Ryzen 5 PRO 8640HS 6核 / 12线程 3.5 GHz 4.9 GHz 16 MB L3 Cache 28W 暂无报价
AMD Ryzen 5 PRO 8640U 6核 / 12线程 3.5 GHz 4.9 GHz 16 MB L3 Cache 28W 暂无报价
AMD Ryzen 5 PRO 7640HS 6核 / 12线程 4.3 GHz 5 GHz 16 MB L3 Cache 0W 暂无报价
AMD Ryzen 5 PRO 8645HS 6核 / 12线程 4.3 GHz 5 GHz 16 MB L3 Cache 45W 暂无报价
AMD Ryzen 7 PRO 7840U 8核 / 16线程 3.3 GHz 5.1 GHz 16 MB L3 Cache 0W 暂无报价
AMD Ryzen 7 PRO 8840HS 8核 / 16线程 3.3 GHz 5.1 GHz 16 MB L3 Cache 28W 暂无报价
AMD Ryzen 7 PRO 8840U 8核 / 16线程 3.3 GHz 5.1 GHz 16 MB L3 Cache 28W 暂无报价
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS 8核 / 16线程 3.8 GHz 5.1 GHz 16 MB L3 Cache 0W 暂无报价
AMD Ryzen 7 PRO 8845HS 8核 / 16线程 3.8 GHz 5.1 GHz 16 MB L3 Cache 45W 暂无报价
AMD Ryzen 9 PRO 7940HS 8核 / 16线程 4 GHz 5.2 GHz 16 MB L3 Cache 0W 暂无报价
AMD Ryzen 9 PRO 8945HS 8核 / 16线程 4 GHz 5.2 GHz 16 MB L3 Cache 45W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考