Intel Core Ultra 9 285H

BGA2049 发布: 2025年1季度
核心/线程
16核 / 16线程
基础频率 / 加速频率
2.9 GHz / 5.4 GHz
缓存
24 MB
TDP (热设计功耗)
45W
制程工艺
TSMC N3B
内存支持
LPDDR5/X 8400DDR5 6400
PCIe 版本
PCIe 5.0 and 4.0 x28
核显
📈 基准测试分数
测试项目得分
Cinebench R23 (单核) 2129 pts
Cinebench R23 (多核) 20781 pts
Geekbench 6 单核 2878
Geekbench 6 多核 16207
Geekbench 5 单核 2096
Geekbench 5 多核 15703
核显FP32 5700

对比其他CPU

💡 选择另一款处理器,与当前CPU进行详细性能对比
📊 同代CPU Arrow Lake
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 缓存 TDP 参考价格
Intel Core Ultra 5 225U 12核 / 14线程 1.5 GHz 4.8 GHz 12 MB 15W 暂无报价
Intel Core Ultra 5 235U 12核 / 14线程 2 GHz 4.9 GHz 12 MB 15W 暂无报价
Intel Core Ultra 7 255U 12核 / 14线程 2 GHz 5.2 GHz 12 MB 15W 暂无报价
Intel Core Ultra 7 265U 12核 / 14线程 2.1 GHz 5.3 GHz 12 MB 15W 暂无报价
Intel Core Ultra 5 225H 14核 / 14线程 1.7 GHz 4.9 GHz 18 MB 28W 暂无报价
Intel Core Ultra 5 235H 14核 / 14线程 2.4 GHz 5 GHz 18 MB 28W 暂无报价
Intel Core Ultra 5 235HX 14核 / 14线程 2.9 GHz 5.1 GHz 24 MB 55W 暂无报价
Intel Core Ultra 5 245HX 14核 / 14线程 3.1 GHz 5.1 GHz 24 MB 55W 暂无报价
Intel Core Ultra 7 255H 16核 / 16线程 2 GHz 5.1 GHz 24 MB 28W 暂无报价
Intel Core Ultra 7 265H 16核 / 16线程 2.2 GHz 5.3 GHz 24 MB 28W 暂无报价
Intel Core Ultra 9 285H 16核 / 16线程 2.9 GHz 5.4 GHz 24 MB 45W 暂无报价
Intel Core Ultra 7 251HX 18核 / 18线程 2.9 GHz 5.1 GHz 30 MB 55W 暂无报价
Intel Core Ultra 7 255HX 20核 / 20线程 2.4 GHz 5.2 GHz 30 MB 55W 暂无报价
Intel Core Ultra 7 270HX Plus 20核 / 20线程 2.4 GHz 5.3 GHz 30 MB 55W 暂无报价
Intel Core Ultra 7 265HX 20核 / 20线程 2.6 GHz 5.3 GHz 30 MB 55W 暂无报价
Intel Core Ultra 9 275HX 24核 / 24线程 2.7 GHz 5.4 GHz 36 MB 55W 暂无报价
Intel Core Ultra 9 290HX Plus 24核 / 24线程 2.7 GHz 5.5 GHz 36 MB 55W 暂无报价
Intel Core Ultra 9 285HX 24核 / 24线程 2.8 GHz 5.5 GHz 36 MB 55W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考