Intel Core i7-2630QM

PGA988,PPGA988 发布: 2011年1季度
核心/线程
4核 / 8线程
基础频率 / 加速频率
2.00 GHz / 2.90 GHz
缓存
6 MB
TDP (热设计功耗)
45W
制程工艺
32 nm
内存支持
DDR3 1066/1333
PCIe 版本
PCIe 2.0 x16
核显
📈 基准测试分数
测试项目得分
CPU-Z (多核) 1212 pts
Geekbench 6 单核 494
Geekbench 6 多核 1675
Geekbench 5 单核 575
Geekbench 5 多核 2251
核显FP32 211

对比其他CPU

💡 选择另一款处理器,与当前CPU进行详细性能对比
📊 同代CPU Sandy Bridge
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 缓存 TDP 参考价格
Intel Core i3-2357M 2核 / 4线程 1.30 GHz 3 MB L3 Cache 17W 暂无报价
Intel Core i3-2367M 2核 / 4线程 1.40 GHz 3 MB 17W 暂无报价
Intel Core i3-2365M 2核 / 4线程 1.40 GHz 3 MB 17W 暂无报价
Intel Core i5-2537M 2核 / 4线程 1.40 GHz 2.30 GHz 3 MB 17W 暂无报价
Intel Core i3-2377M 2核 / 4线程 1.50 GHz 3 MB 17W 暂无报价
Intel Core i3-2375M 2核 / 4线程 1.50 GHz 3 MB 17W 暂无报价
Intel Core i7-2617M 2核 / 4线程 1.50 GHz 2.60 GHz 4 MB 17W 暂无报价
Intel Core i5-2467M 2核 / 4线程 1.60 GHz 2.30 GHz 3 MB L3 Cache 17W 暂无报价
Intel Core i7-2657M 2核 / 4线程 1.60 GHz 2.70 GHz 4 MB 17W 暂无报价
Intel Core i5-2557M 2核 / 4线程 1.70 GHz 2.70 GHz 3 MB L3 Cache 17W 暂无报价
Intel Core i7-2637M 2核 / 4线程 1.70 GHz 2.80 GHz 4 MB L3 Cache 17W 暂无报价
Intel Core i7-2677M 2核 / 4线程 1.80 GHz 2.90 GHz 4 MB L3 Cache 17W 暂无报价
Intel Core i3-2310M 2核 / 4线程 2.10 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i3-2312M 2核 / 4线程 2.10 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i7-2629M 2核 / 4线程 2.10 GHz 3.00 GHz 4 MB 25W 暂无报价
Intel Core i3-2328M 2核 / 4线程 2.20 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i3-2330E 2核 / 4线程 2.20 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i3-2330M 2核 / 4线程 2.20 GHz 3 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Core i3-2348M 2核 / 4线程 2.30 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i3-2350M 2核 / 4线程 2.30 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i5-2410M 2核 / 4线程 2.30 GHz 2.90 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i7-2649M 2核 / 4线程 2.30 GHz 3.20 GHz 4 MB 25W 暂无报价
Intel Core i3-2370M 2核 / 4线程 2.40 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i5-2435M 2核 / 4线程 2.40 GHz 3.00 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i5-2430M 2核 / 4线程 2.40 GHz 3.00 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i5-2450M 2核 / 4线程 2.50 GHz 3.10 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i5-2510E 2核 / 4线程 2.50 GHz 3.10 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i5-2520M 2核 / 4线程 2.50 GHz 3.20 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i5-2540M 2核 / 4线程 2.60 GHz 3.30 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i7-2620M 2核 / 4线程 2.70 GHz 3.40 GHz 4 MB 35W 暂无报价
Intel Core i7-2640M 2核 / 4线程 2.80 GHz 3.50 GHz 4 MB 35W 暂无报价
Intel Core i7-2635QM 4核 / 8线程 2.00 GHz 2.90 GHz 6 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-2630QM 4核 / 8线程 2.00 GHz 2.90 GHz 6 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-2710QE 4核 / 8线程 2.10 GHz 3.00 GHz 6 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-2670QM 4核 / 8线程 2.20 GHz 3.10 GHz 6 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-2675QM 4核 / 8线程 2.20 GHz 3.10 GHz 6 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-2720QM 4核 / 8线程 2.20 GHz 3.30 GHz 6 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-2820QM 4核 / 8线程 2.30 GHz 3.40 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-2760QM 4核 / 8线程 2.40 GHz 3.50 GHz 6 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-2920XM 4核 / 8线程 2.50 GHz 3.50 GHz 8 MB 55W 暂无报价
Intel Core i7-2860QM 4核 / 8线程 2.50 GHz 3.60 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-2960XM 4核 / 8线程 2.70 GHz 3.70 GHz 8 MB 55W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考