Intel Core i7-1250U

BGA1781 发布: 2022年1季度
核心/线程
10核 / 12线程
基础频率 / 加速频率
- / 4.70 GHz
缓存
12 MB
TDP (热设计功耗)
9W
制程工艺
Intel 7
内存支持
LPDDR5 5200 LPDDR4x 4267
PCIe 版本
-
核显
📈 基准测试分数
测试项目得分
Cinebench R23 (单核) 1574 pts
Cinebench R23 (多核) 7069 pts
Geekbench 6 单核 2298
Geekbench 6 多核 7943
Geekbench 5 单核 1650
Geekbench 5 多核 6947
核显FP32 1379

对比其他CPU

💡 选择另一款处理器,与当前CPU进行详细性能对比
📊 同代CPU Alder Lake
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 缓存 TDP 参考价格
Intel Celeron 7305 5核 / 5线程 8 MB 15W 暂无报价
Intel Pentium Gold 8500 5核 / 6线程 4.40 GHz 8 MB 9W 暂无报价
Intel Pentium Gold 8505 5核 / 6线程 4.40 GHz 8 MB 15W 暂无报价
Intel Core i3-1210U 6核 / 8线程 4.40 GHz 10 MB 9W 暂无报价
Intel Core i3-1215U 6核 / 8线程 4.40 GHz 10 MB 15W 暂无报价
Intel Core i5-12450H 8核 / 12线程 4.40 GHz 12 MB 45W 暂无报价
Intel Core i5-12450HX 8核 / 12线程 4.40 GHz 12 MB 55W 暂无报价
Intel Core i5-1240U 10核 / 12线程 4.40 GHz 12 MB 9W 暂无报价
Intel Core i5-1230U 10核 / 12线程 4.40 GHz 12 MB 9W 暂无报价
Intel Core i5-1245U 10核 / 12线程 4.40 GHz 12 MB 15W 暂无报价
Intel Core i5-1235U 10核 / 12线程 4.40 GHz 12 MB 15W 暂无报价
Intel Core i3-1220P 10核 / 12线程 4.40 GHz 12 MB 28W 暂无报价
Intel Core i7-1250U 10核 / 12线程 4.70 GHz 12 MB 9W 暂无报价
Intel Core i7-1260U 10核 / 12线程 4.70 GHz 12 MB 9W 暂无报价
Intel Core i7-1255U 10核 / 12线程 4.70 GHz 12 MB 15W 暂无报价
Intel Core i7-1265U 10核 / 12线程 4.80 GHz 12 MB 15W 暂无报价
Intel Core i7-12650H 10核 / 16线程 4.70 GHz 24 MB 45W 暂无报价
Intel Core i5-1240P 12核 / 16线程 4.40 GHz 12 MB 28W 暂无报价
Intel Core i5-1250P 12核 / 16线程 4.40 GHz 12 MB 28W 暂无报价
Intel Core i5-12500H 12核 / 16线程 4.50 GHz 18 MB 45W 暂无报价
Intel Core i5-12600H 12核 / 16线程 4.50 GHz 18 MB 45W 暂无报价
Intel Core i5-12600HX 12核 / 16线程 4.60 GHz 18 MB 55W 暂无报价
Intel Core i7-1260P 12核 / 16线程 4.70 GHz 18 MB 28W 暂无报价
Intel Core i7-1270P 12核 / 16线程 4.80 GHz 18 MB 28W 暂无报价
Intel Core i7-12700H 14核 / 20线程 4.70 GHz 24 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-12650HX 14核 / 20线程 4.70 GHz 24 MB 55W 暂无报价
Intel Core i7-1280P 14核 / 20线程 4.80 GHz 24 MB 28W 暂无报价
Intel Core i7-12800H 14核 / 20线程 4.80 GHz 24 MB 45W 暂无报价
Intel Core i9-12900H 14核 / 20线程 5.00 GHz 24 MB 45W 暂无报价
Intel Core i9-12900HK 14核 / 20线程 5.00 GHz 24 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-12800HX 16核 / 24线程 4.80 GHz 25 MB 55W 暂无报价
Intel Core i7-12850HX 16核 / 24线程 4.80 GHz 25 MB 55W 暂无报价
Intel Core i9-12950HX 16核 / 24线程 5.00 GHz 30 MB 55W 暂无报价
Intel Core i9-12900HX 16核 / 24线程 5.00 GHz 30 MB 55W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考