Intel Core i7-4770HQ

BGA1364 发布: 2014年3季度
核心/线程
4核 / 8线程
基础频率 / 加速频率
2.20 GHz / 3.40 GHz
缓存
6 MB
TDP (热设计功耗)
47W
制程工艺
22 nm
内存支持
DDR3L 1333/1600
PCIe 版本
PCIe 3 x16
核显
📈 基准测试分数
测试项目得分
Cinebench R23 (单核) 767 pts
Cinebench R23 (多核) 3249 pts
Geekbench 6 单核 1014
Geekbench 6 多核 3666
Geekbench 5 单核 755
Geekbench 5 多核 3050
核显FP32 768
📊 同代CPU Crystal Well
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 缓存 TDP 参考价格
Intel Core i7-4750HQ 4核 / 8线程 2.00 GHz 3.20 GHz 6 MB 47W 暂无报价
Intel Core i7-4760HQ 4核 / 8线程 2.10 GHz 3.30 GHz 6 MB 47W 暂无报价
Intel Core i7-4770HQ 4核 / 8线程 2.20 GHz 3.40 GHz 6 MB 47W 暂无报价
Intel Core i7-4850HQ 4核 / 8线程 2.30 GHz 3.50 GHz 6 MB 47W 暂无报价
Intel Core i7-4860HQ 4核 / 8线程 2.40 GHz 3.60 GHz 6 MB 47W 暂无报价
Intel Core i7-4950HQ 4核 / 8线程 2.40 GHz 3.60 GHz 6 MB 47W 暂无报价
Intel Core i7-4870HQ 4核 / 8线程 2.50 GHz 3.70 GHz 6 MB 47W 暂无报价
Intel Core i7-4960HQ 4核 / 8线程 2.60 GHz 3.80 GHz 6 MB 47W 暂无报价
Intel Core i7-4980HQ 4核 / 8线程 2.80 GHz 4.00 GHz 6 MB 47W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考