Intel 酷睿 i3-350M

LGAG1 发布: 2010年1季度
核心/线程
2核 / 4线程
基础频率 / 加速频率
2.267 GHz / -
缓存
3 MB L3 Cache
TDP (热设计功耗)
35W
制程工艺
32 nm
内存支持
DDR3
PCIe 版本
-
核显
📈 基准测试分数
测试项目得分
CPU-Z (单核) 173 pts
CPU-Z (多核) 501 pts
Cinebench R23 (单核) 341 pts
Cinebench R23 (多核) 805 pts
Geekbench 6 单核 330
Geekbench 6 多核 682
Geekbench 5 单核 350
Geekbench 5 多核 797

对比其他CPU

💡 选择另一款处理器,与当前CPU进行详细性能对比
📊 同代CPU Arrandale
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 缓存 TDP 参考价格
Intel Pentium U5600 2核 / 2线程 1.33 GHz 3 MB L3 Cache 18W 暂无报价
Intel Pentium P6300 2核 / 2线程 2.266 GHz 3 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Core i7-620UM 2核 / 4线程 1.07 GHz 2.133 GHz 4 MB L3 Cache 18W 暂无报价
Intel Core i7-620UE 2核 / 4线程 1.07 GHz 2.133 GHz 4 MB L3 Cache 18W 暂无报价
Intel Core i7-640UM 2核 / 4线程 1.2 GHz 2.267 GHz 4 MB L3 Cache 18W 暂无报价
Intel Core i7-660UM 2核 / 4线程 1.33 GHz 2.4 GHz 4 MB L3 Cache 18W 暂无报价
Intel Core i7-660UE 2核 / 4线程 1.33 GHz 2.4 GHz 4 MB L3 Cache 18W 暂无报价
Intel Core i7-680UM 2核 / 4线程 1.47 GHz 2.533 GHz 4 MB L3 Cache 18W 暂无报价
Intel Core i7-620LE 2核 / 4线程 2.0 GHz 2.8 GHz 4 MB L3 Cache 25W 暂无报价
Intel Core i7-620LM 2核 / 4线程 2.0 GHz 2.8 GHz 4 MB L3 Cache 25W 暂无报价
Intel Core i3-330M 2核 / 4线程 2.133 GHz 3 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Core i7-640LM 2核 / 4线程 2.133 GHz 2.933 GHz 4 MB L3 Cache 25W 暂无报价
Intel Core i3-350M 2核 / 4线程 2.267 GHz 3 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Core i5-430M 2核 / 4线程 2.267 GHz 2.534 GHz 3 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Core i3-370M 2核 / 4线程 2.4 GHz 3 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Core i5-450M 2核 / 4线程 2.4 GHz 2.666 GHz 3 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Core i5-520M 2核 / 4线程 2.4 GHz 2.933 GHz 3 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Core i5-540M 2核 / 4线程 2.533 GHz 3.073 GHz 3 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Core i7-610E 2核 / 4线程 2.533 GHz 3.2 GHz 4 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Core i3-380M 2核 / 4线程 2.534 GHz 3 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Core i5-460M 2核 / 4线程 2.534 GHz 2.8 GHz 3 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Core i3-390M 2核 / 4线程 2.667 GHz 3 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Core i5-480M 2核 / 4线程 2.667 GHz 2.933 GHz 3 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Core i5-560M 2核 / 4线程 2.667 GHz 3.2 GHz 3 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Core i5-580M 2核 / 4线程 2.667 GHz 3.333 GHz 3 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Core i7-620M 2核 / 4线程 2.677 GHz 3.333 GHz 4 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Core i7-640M 2核 / 4线程 2.8 GHz 3.467 GHz 4 MB L3 Cache 35W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考
已选 1/4 款CPU