AMD Ryzen 7 7840HS

FP7 , FP7r2 , FP8 发布: 0年0季度
核心/线程
8核 / 16线程
基础频率 / 加速频率
3.8 GHz / 5.1 GHz
缓存
16 MB L3 Cache
TDP (热设计功耗)
35W
制程工艺
TSMC 4nm FinFET
内存支持
4x2R DDR5-5600, LPDDR5x-7500
PCIe 版本
PCIe 4.0
核显
📈 基准测试分数
测试项目得分
CPU-Z (单核) 624 pts
CPU-Z (多核) 6744 pts
Cinebench R23 (单核) 1775 pts
Cinebench R23 (多核) 16155 pts
Geekbench 6 单核 2663
Geekbench 6 多核 13065
Geekbench 5 单核 1955
Geekbench 5 多核 11847
核显FP32 4201
📊 同代CPU Zen 4
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 缓存 TDP 参考价格
AMD Ryzen 5 7540U 6核 / 12线程 3.2 GHz 4.9 GHz 16 MB L3 Cache 28W 暂无报价
AMD Ryzen 5 7640U 6核 / 12线程 3.5 GHz 4.9 GHz 16 MB L3 Cache 28W 暂无报价
AMD Ryzen 5 8640HS 6核 / 12线程 3.5 GHz 4.9 GHz 16 MB L3 Cache 28W 暂无报价
AMD Ryzen 5 8640U 6核 / 12线程 3.5 GHz 4.9 GHz 16 MB L3 Cache 28W 暂无报价
AMD Ryzen 5 PRO 230 6核 / 12线程 3.5 GHz 4.9 GHz 16 MB L3 Cache 28W 暂无报价
AMD Ryzen 5 230 6核 / 12线程 3.5 GHz 4.9 GHz 16 MB L3 Cache 28W 暂无报价
AMD Ryzen 5 7645HX 6核 / 12线程 4 GHz 5 GHz 32 MB L3 Cache 55W 暂无报价
AMD Ryzen 5 7640HS 6核 / 12线程 4.3 GHz 5 GHz 16 MB L3 Cache 35W 暂无报价
AMD Ryzen 5 8645HS 6核 / 12线程 4.3 GHz 5 GHz 16 MB L3 Cache 45W 暂无报价
AMD Ryzen 5 240 6核 / 12线程 4.3 GHz 5 GHz 16 MB L3 Cache 45W 暂无报价
AMD Ryzen 7 7840U 8核 / 16线程 3.3 GHz 5.1 GHz 16 MB L3 Cache 28W 暂无报价
AMD Ryzen 7 8840HS 8核 / 16线程 3.3 GHz 5.1 GHz 16 MB L3 Cache 28W 暂无报价
AMD Ryzen 7 8840U 8核 / 16线程 3.3 GHz 5.1 GHz 16 MB L3 Cache 28W 暂无报价
AMD Ryzen 7 PRO 250 8核 / 16线程 3.3 GHz 5.1 GHz 16 MB L3 Cache 28W 暂无报价
AMD Ryzen 7 250 8核 / 16线程 3.3 GHz 5.1 GHz 16 MB L3 Cache 28W 暂无报价
AMD Ryzen 7 7745HX 8核 / 16线程 3.6 GHz 5.1 GHz 32 MB L3 Cache 55W 暂无报价
AMD Ryzen 7 8745HX 8核 / 16线程 3.6 GHz 5.1 GHz 32 MB L3 Cache 55W 暂无报价
AMD Ryzen 7 7840HS 8核 / 16线程 3.8 GHz 5.1 GHz 16 MB L3 Cache 35W 暂无报价
AMD Ryzen 7 8845HS 8核 / 16线程 3.8 GHz 5.1 GHz 16 MB L3 Cache 45W 暂无报价
AMD Ryzen 7 260 8核 / 16线程 3.8 GHz 5.1 GHz 16 MB L3 Cache 45W 暂无报价
AMD Ryzen 9 7940HS 8核 / 16线程 4 GHz 5.2 GHz 16 MB L3 Cache 35W 暂无报价
AMD Ryzen 9 8945HS 8核 / 16线程 4 GHz 5.2 GHz 16 MB L3 Cache 45W 暂无报价
AMD Ryzen 9 270 8核 / 16线程 4 GHz 5.2 GHz 16 MB L3 Cache 45W 暂无报价
AMD Ryzen 7 7840HX 12核 / 24线程 2.9 GHz 5.1 GHz 64 MB L3 Cache 55W 暂无报价
AMD Ryzen 7 8840HX 12核 / 24线程 2.9 GHz 5.1 GHz 64 MB L3 Cache 55W 暂无报价
AMD Ryzen 9 7845HX 12核 / 24线程 3 GHz 5.2 GHz 64 MB L3 Cache 55W 暂无报价
AMD Ryzen 9 7945HX3D 16核 / 32线程 2.3 GHz 5.4 GHz 128 MB L3 Cache 55W 暂无报价
AMD Ryzen 9 7940HX 16核 / 32线程 2.4 GHz 5.2 GHz 64 MB L3 Cache 55W 暂无报价
AMD Ryzen 9 8940HX 16核 / 32线程 2.4 GHz 5.3 GHz 64 MB L3 Cache 55W 暂无报价
AMD Ryzen 9 7945HX 16核 / 32线程 2.5 GHz 5.4 GHz 64 MB L3 Cache 55W 暂无报价
AMD Ryzen 9 8945HX 16核 / 32线程 2.5 GHz 5.4 GHz 64 MB L3 Cache 55W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考