NVIDIA GeForce GTX 750

Maxwell 发布: 2014年
CUDA / 流处理器
512
核心频率 / Boost 频率
1020 MHz / 1085 MHz
显存容量
1024 MB
显存类型
GDDR5
显存带宽
80.19 GB/s
制程工艺
28 nm
TDP 功耗
55W
PCIe 版本
PCIe 3.0 x16
📈 基准测试分数
测试项目得分
鲁大师 74156
📊 同代GPU Maxwell
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 显存大小 流处理器 显存带宽 核心频率 TDP 参考价格
NVIDIA GT 705 OEM 1024 MB 48 64 bit 29W 暂无报价
NVIDIA GT 710 1024 MB 48 64 bit 29W 暂无报价
NVIDIA GT 710 PCIe x1 1024 MB 192 64 bit 19W 暂无报价
NVIDIA GT 720 OEM 1024 MB 192 128 bit 50W 暂无报价
NVIDIA GT 720 2 GB 384 64 bit 19W 暂无报价
NVIDIA GT 730 1024 MB 384 64 bit 38W 暂无报价
NVIDIA GTX 745 OEM 4 GB 384 128 bit 55W 暂无报价
NVIDIA GT 740 1024 MB 384 128 bit 64W 暂无报价
NVIDIA GTX 750 1024 MB 512 128 bit 1020 MHz 55W 暂无报价
NVIDIA GTX 760 OEM 2 GB 1344 256 bit 993 MHz 170W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考