NVIDIA GeForce RTX 4070

Ada Lovelace 发布: 2023年
CUDA / 流处理器
5888
核心频率 / Boost 频率
1920 MHz / 2475 MHz
显存容量
12 GB
显存类型
GDDR6X
显存带宽
504.2 GB/s
制程工艺
5 nm
TDP 功耗
200W
PCIe 版本
PCIe 4.0 x16
📈 基准测试分数
测试项目得分
鲁大师 558475
3DMark Time Spy Score 17690
3DMark Time Spy Graphics 17827
3DMark Fire Strike Score 39784
3DMark Steel Nomad Score 3981
3DMark06 68542
📊 同代GPU Ada Lovelace
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 显存大小 流处理器 显存带宽 核心频率 TDP 参考价格
NVIDIA RTX 4010 4 GB 768 64 bit 1417 MHz 50W 暂无报价
NVIDIA RTX 4060 AD106 8 GB 3072 128 bit 1830 MHz 115W 暂无报价
NVIDIA RTX 4060 8 GB 3072 128 bit 1830 MHz 115W 暂无报价
NVIDIA RTX 4060 Ti AD104 8 GB 4352 128 bit 2310 MHz 160W 暂无报价
NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB 8 GB 4352 128 bit 2310 MHz 160W 暂无报价
NVIDIA RTX 4060 Ti 16 GB 16 GB 4352 128 bit 2310 MHz 165W 暂无报价
NVIDIA RTX 4070 AD103 12 GB 5888 192 bit 1920 MHz 200W 暂无报价
NVIDIA RTX 4070 GDDR6 12 GB 5888 192 bit 1920 MHz 200W 暂无报价
NVIDIA RTX 4070 12 GB 5888 192 bit 1920 MHz 200W 暂无报价
NVIDIA RTX 4070 SUPER 12 GB 7168 192 bit 1980 MHz 220W 暂无报价
NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB 7680 192 bit 2310 MHz 285W 暂无报价
NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER AD102 16 GB 8448 256 bit 2340 MHz 285W 暂无报价
NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER 16 GB 8448 256 bit 2340 MHz 285W 暂无报价
NVIDIA RTX 4080 16 GB 9728 256 bit 2205 MHz 320W 暂无报价
NVIDIA RTX 4080 SUPER 16 GB 10240 256 bit 2295 MHz 320W 暂无报价
NVIDIA RTX 4090 D 24 GB 14592 384 bit 2280 MHz 425W 暂无报价
NVIDIA RTX 4090 24 GB 16384 384 bit 2235 MHz 450W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考