⚡ RTX 5050
添加对比
收藏
收藏夹
写笔记
分享转发

NVIDIA RTX 5050

Blackwell 2.0 发布: 2025年
2560单元 / 8 GB显存
性能高于35%的显卡
入门显卡
4K视频播放 / 网课办公
主流显卡
1080P/2K游戏 / 电竞娱乐
高端显卡
3A大作 / 4K/创作渲染
CUDA / 流处理器
2560
核心频率 / Boost 频率
2317 / 2572 MHz
显存容量
8 GB
显存类型
GDDR6
显存带宽
320.0 GB/s
制程工艺
5 nm
TDP 功耗
130W
PCIe 版本
PCIe 5.0 x8

📊 对比其他显卡

📈 基准测试分数
测试项目得分
鲁大师 347118
📊 选配 RTX 5050 显卡
点击型号可查看详情
型号 核心频率 Boost 频率 显存大小 显卡长度 TDP 参考价格
微星 RTX 5050 Cyclone 2280 MHz 2497 MHz 8GB 161 mm 145 W 暂无报价
微星 RTX 5050 Inspire ITX 2317 MHz 2572 MHz 8GB 147 mm 130 W 暂无报价
微星 RTX 5050 Shadow 2X 2317 MHz 2572 MHz 8GB 197 mm 130 W 暂无报价
微星 RTX 5050 Ventus 2X 2317 MHz 2572 MHz 8GB 197 mm 130 W 暂无报价
微星 RTX 5050 Gaming 2317 MHz 2572 MHz 8GB 202 mm 130 W 暂无报价
映众 RTX 5050 Compact 2317 MHz 2572 MHz 8GB 148 mm 130 W 暂无报价
映众 RTX 5050 Twin X2 2317 MHz 2572 MHz 8GB 225 mm 130 W 暂无报价
七彩虹 RTX 5050 Gaming Duo 2317 MHz 2572 MHz 8GB 200 mm 130 W 暂无报价
七彩虹 Colorfire RTX 5050 Meow-Org Duo 2317 MHz 2572 MHz 8GB 229.9 mm 130 W 暂无报价
七彩虹 iGame RTX 5050 Ultra W Duo OC 2317 MHz 2572 MHz 8GB 231 mm 130 W 暂无报价
七彩虹 RTX 5050 Battle AX Duo 2317 MHz 2572 MHz 8GB 231 mm 130 W 暂无报价
七彩虹 RTX 5050 Gaming 2317 MHz 2572 MHz 8GB 300 mm 130 W 暂无报价
七彩虹 iGame RTX 5050 Ultra W OC 2317 MHz 2572 MHz 8GB 300.5 mm 130 W 暂无报价
七彩虹 RTX 5050 Battle AX 2317 MHz 2572 MHz 8GB 301.4 mm 130 W 暂无报价
AX Gaming Rebel RTX 5050 X2B 2317 MHz 2572 MHz 8GB 245 mm 130 W 暂无报价
技嘉 RTX 5050 D6 2317 MHz 2572 MHz 8GB 145 mm 130 W 暂无报价
技嘉 RTX 5050 D6 Low Profile 2317 MHz 2572 MHz 8GB 182 mm 130 W 暂无报价
技嘉 RTX 5050 WindForce 2317 MHz 2572 MHz 8GB 199 mm 130 W 暂无报价
铭瑄 RTX 5050 TRB 2317 MHz 2572 MHz 8GB 247 mm 130 W 暂无报价
铭瑄 RTX 5050 TRW 2317 MHz 2572 MHz 8GB 250 mm 130 W 暂无报价
索泰 Gaming RTX 5050 Solo 2317 MHz 2572 MHz 8GB 164.5 mm 130 W 暂无报价
索泰 Gaming RTX 5050 Twin Edge 2317 MHz 2572 MHz 8GB 220.5 mm 130 W 暂无报价
PNY RTX 5050 Single Fan 2317 MHz 2572 MHz 8GB 147 mm 130 W 暂无报价
PNY RTX 5050 Dual Fan 2317 MHz 2572 MHz 8GB 200 mm 130 W 暂无报价
柏能 RTX 5050 StormX 2317 MHz 2572 MHz 8GB 169.9 mm 130 W 暂无报价
柏能 RTX 5050 Dual 2317 MHz 2572 MHz 8GB 262.1 mm 130 W 暂无报价
‌磐镭 RTX 5050 2317 MHz 2572 MHz 8GB 225 mm 130 W 暂无报价
‌磐镭 RTX 5050 Armour 2317 MHz 2572 MHz 8GB 228 mm 130 W 暂无报价
Galax RTX 5050 Fire Lite 2317 MHz 2572 MHz 8GB 235.5 mm 130 W 暂无报价
Galax RTX 5050 Magic Blade 2317 MHz 2572 MHz 8GB 316.5 mm 130 W 暂无报价
Galax RTX 5050 Saber 2317 MHz 2572 MHz 8GB 316.5 mm 130 W 暂无报价
耕升 RTX 5050 Pegasus 2317 MHz 2572 MHz 8GB 169.9 mm 130 W 暂无报价
耕升 RTX 5050 Ghost 2317 MHz 2572 MHz 8GB 262.1 mm 130 W 暂无报价
万丽 Nebula RTX 5050 2317 MHz 2572 MHz 8GB 211 mm 130 W 暂无报价
技嘉 RTX 5050 OC Low Profile 2317 MHz 2587 MHz 8GB 182 mm 130 W 暂无报价
技嘉 RTX 5050 WindForce OC 2317 MHz 2587 MHz 8GB 199 mm 130 W 暂无报价
Kuroutoshikou Galakuro Gaming RTX 5050 Dual Fan OC 2317 MHz 2587 MHz 8GB 222 mm 130 W 暂无报价
Galax RTX 5050 1-Click OC 2317 MHz 2587 MHz 8GB 234 mm 130 W 暂无报价
KFA2 RTX 5050 1-Click OC 2317 MHz 2587 MHz 8GB 234 mm 130 W 暂无报价
华硕 Dual RTX 5050 2317 MHz 2602 MHz 8GB 203 mm 130 W 暂无报价
华硕 Prime RTX 5050 2317 MHz 2602 MHz 8GB 268.3 mm 130 W 暂无报价
微星 RTX 5050 Inspire ITX OC 2317 MHz 2602 MHz 8GB 147 mm 130 W 暂无报价
微星 RTX 5050 Ventus 2X OC 2317 MHz 2602 MHz 8GB 197 mm 130 W 暂无报价
微星 RTX 5050 Shadow 2X OC 2317 MHz 2602 MHz 8GB 197 mm 130 W 暂无报价
映众 RTX 5050 Twin X2 OC 2317 MHz 2602 MHz 8GB 225 mm 130 W 暂无报价
索泰 Gaming RTX 5050 Twin Edge OC 2317 MHz 2602 MHz 8GB 220.5 mm 130 W 暂无报价
万丽 Polar Fox RTX 5050 OC 2317 MHz 2602 MHz 8GB 240 mm 130 W 暂无报价
柏能 RTX 5050 StormX OC 2317 MHz 2617 MHz 8GB 169.9 mm 130 W 暂无报价
Galax RTX 5050 Magic Blade OC 2317 MHz 2617 MHz 8GB 316.5 mm 130 W 暂无报价
Galax RTX 5050 Saber OC 2317 MHz 2617 MHz 8GB 316.5 mm 130 W 暂无报价
耕升 RTX 5050 Pegasus OC 2317 MHz 2617 MHz 8GB 169.9 mm 130 W 暂无报价
微星 RTX 5050 Gaming OC 2317 MHz 2632 MHz 8GB 202 mm 130 W 暂无报价
技嘉 RTX 5050 Gaming OC 2317 MHz 2632 MHz 8GB 280 mm 130 W 暂无报价
铭瑄 RTX 5050 iCraft Classic OC 2317 MHz 2647 MHz 8GB 317 mm 130 W 暂无报价
铭瑄 RTX 5050 iCraft OC 2317 MHz 2647 MHz 8GB 319 mm 130 W 暂无报价
铭瑄 RTX 5050 iCraft OC AIGA 2317 MHz 2647 MHz 8GB 320 mm 130 W 暂无报价
柏能 RTX 5050 Dual OC 2317 MHz 2647 MHz 8GB 262.1 mm 130 W 暂无报价
耕升 RTX 5050 Ghost OC 2317 MHz 2647 MHz 8GB 262.1 mm 130 W 暂无报价
华硕 Dual RTX 5050 OC Edition 2317 MHz 2677 MHz 8GB 203 mm 130 W 暂无报价
华硕 Prime RTX 5050 OC Edition 2317 MHz 2707 MHz 8GB 268.3 mm 130 W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考
📊 同代GPU Blackwell 2.0
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 显存大小 流处理器 显存带宽 核心频率 TDP 参考价格
AMD RX 7400 8 GB 1792 128 bit 1452 MHz 55W 暂无报价
AMD RX 7600 8 GB 2048 128 bit 1720 MHz 165W 暂无报价
AMD RX 7650 GRE 8 GB 2048 128 bit 1720 MHz 170W 暂无报价
AMD RX 7600 XT 16 GB 2048 128 bit 1980 MHz 190W 暂无报价
AMD RX 7700 16 GB 2560 256 bit 1900 MHz 200W 暂无报价
AMD RX 7700 XT 12 GB 3456 192 bit 1435 MHz 245W 暂无报价
AMD RX 7800 XT 16 GB 3840 256 bit 1295 MHz 263W 暂无报价
AMD RX 7900 GRE 16 GB 5120 256 bit 1287 MHz 260W 暂无报价
AMD RX 7900 XT 20 GB 5376 320 bit 1387 MHz 300W 暂无报价
AMD RX 7900 XTX 24 GB 6144 384 bit 1929 MHz 355W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考
已选 1/4 款GPU