AMD Radeon PRO W7500

RDNA 3.0 发布: 2023年
CUDA / 流处理器
1792
核心频率 / Boost 频率
1500 MHz / 1700 MHz
显存容量
8 GB
显存类型
GDDR6
显存带宽
256.0 GB/s
制程工艺
6 nm
TDP 功耗
70W
PCIe 版本
PCIe 4.0 x8
📈 基准测试分数
测试项目得分
📊 同代GPU RDNA 3.0
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 显存大小 流处理器 显存带宽 核心频率 TDP 参考价格
AMD PRO W7500 8 GB 1792 128 bit 1500 MHz 70W 暂无报价
AMD PRO W7600 8 GB 2048 128 bit 1720 MHz 130W 暂无报价
AMD PRO W7700 16 GB 3072 256 bit 1900 MHz 190W 暂无报价
AMD PRO V710 28 GB 3456 224 bit 1900 MHz 158W 暂无报价
AMD PRO W7800 32 GB 4480 256 bit 1895 MHz 260W 暂无报价
AMD PRO W7800 48 GB 48 GB 4480 384 bit 1895 MHz 281W 暂无报价
AMD PRO W7900D 48 GB 6144 384 bit 1327 MHz 295W 暂无报价
AMD PRO W7900 48 GB 6144 384 bit 1855 MHz 295W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考