Intel 赛扬 G555

LGA1155 发布: 2012年3季度
核心/线程
2核 / 2线程
基础频率 / 加速频率
2.7 GHz / -
缓存
2 MB L3 Cache
TDP (热设计功耗)
65W
制程工艺
32 nm
内存支持
DDR3
PCIe 版本
3.0 x16
核显
Intel HD (Sandy Bridge)
📊 同代CPU Sandy Bridge
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 缓存 TDP 参考价格
Intel Celeron G465 1核 / 1线程 1.9 GHz 1.5 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Pentium G640T 2核 / 2线程 2.4 GHz 3 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Pentium G645T 2核 / 2线程 2.5 GHz 3 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Celeron G550 2核 / 2线程 2.6 GHz 2 MB L3 Cache 65W 暂无报价
Intel Pentium G860T 2核 / 2线程 2.6 GHz 3 MB L3 Cache 35W 暂无报价
Intel Pentium G622 2核 / 2线程 2.6 GHz 3 MB L3 Cache 65W 暂无报价
Intel Celeron G555 2核 / 2线程 2.7 GHz 2 MB L3 Cache 65W 暂无报价
Intel Pentium G630 2核 / 2线程 2.7 GHz 3 MB L3 Cache 65W 暂无报价
Intel Pentium G640 2核 / 2线程 2.8 GHz 3 MB L3 Cache 65W 暂无报价
Intel Pentium G840 2核 / 2线程 2.8 GHz 3 MB L3 Cache 65W 暂无报价
Intel Pentium G645 2核 / 2线程 2.9 GHz 3 MB L3 Cache 65W 暂无报价
Intel Pentium G850 2核 / 2线程 2.9 GHz 3 MB L3 Cache 65W 暂无报价
Intel Pentium G860 2核 / 2线程 3.0 GHz 3 MB L3 Cache 65W 暂无报价
Intel Pentium G870 2核 / 2线程 3.1 GHz 3 MB L3 Cache 65W 暂无报价
Intel Core i3-2115C 2核 / 4线程 2.0 GHz 3 MB L3 Cache 65W 暂无报价
Intel Core i3-2100T 2核 / 4线程 2.50 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i3-2120T 2核 / 4线程 2.60 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i5-2390T 2核 / 4线程 2.70 GHz 3.50 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i3-2105 2核 / 4线程 3.10 GHz 3 MB 65W 暂无报价
Intel Core i3-2100 2核 / 4线程 3.10 GHz 3 MB 65W 暂无报价
Intel Core i3-2102 2核 / 4线程 3.10 GHz 3 MB 65W 暂无报价
Intel Core i3-2125 2核 / 4线程 3.30 GHz 3 MB 65W 暂无报价
Intel Core i3-2120 2核 / 4线程 3.30 GHz 3 MB 65W 暂无报价
Intel Core i3-2130 2核 / 4线程 3.40 GHz 3 MB 65W 暂无报价
Intel Core i5-2500T 4核 / 4线程 2.30 GHz 3.30 GHz 6 MB 45W 暂无报价
Intel Core i5-2405S 4核 / 4线程 2.50 GHz 3.30 GHz 6 MB 65W 暂无报价
Intel Core i5-2400S 4核 / 4线程 2.50 GHz 3.30 GHz 6 MB 65W 暂无报价
Intel Core i5-2500S 4核 / 4线程 2.70 GHz 3.70 GHz 6 MB 65W 暂无报价
Intel Core i5-2300 4核 / 4线程 2.80 GHz 3.10 GHz 6 MB 95W 暂无报价
Intel Core i5-2310 4核 / 4线程 2.90 GHz 3.20 GHz 6 MB 95W 暂无报价
Intel Core i5-2320 4核 / 4线程 3.00 GHz 3.30 GHz 6 MB 95W 暂无报价
Intel Core i5-2380P 4核 / 4线程 3.10 GHz 3.40 GHz 6 MB 95W 暂无报价
Intel Core i5-2400 4核 / 4线程 3.10 GHz 3.40 GHz 6 MB 95W 暂无报价
Intel Core i5-2450P 4核 / 4线程 3.20 GHz 3.50 GHz 6 MB 95W 暂无报价
Intel Core i5-2500 4核 / 4线程 3.30 GHz 3.70 GHz 6 MB 95W 暂无报价
Intel Core i5-2500K 4核 / 4线程 3.30 GHz 3.70 GHz 6 MB 95W 暂无报价
Intel Core i5-2550K 4核 / 4线程 3.40 GHz 3.80 GHz 6 MB 95W 暂无报价
Intel Core i7-2600S 4核 / 8线程 2.80 GHz 3.80 GHz 8 MB 65W 暂无报价
Intel Core i7-2600 4核 / 8线程 3.40 GHz 3.80 GHz 8 MB 95W 暂无报价
Intel Core i7-2600K 4核 / 8线程 3.40 GHz 3.80 GHz 8 MB 95W 暂无报价
Intel Core i7-2700K 4核 / 8线程 3.50 GHz 3.90 GHz 8 MB 95W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考
已选 1/4 款CPU