⚡ 奔腾 B940

性能雷达得分: 游戏:10, 办公:11, 多开:7, 生产力:3, 直播:5, ,满分100分

游戏
10
非常吃力-不适合游戏,卡顿严重或直接无法运行。
办公
11
非常吃力-仅能满足最基础轻办公,大点文件就明显卡顿。
多开
7
非常吃力-多开即死机,几乎无法用作多任务场景。
生产力
3
非常吃力-无法用于专业生产力/AI任务,只能基础用途。
直播
5
非常吃力-无法直播/录屏,丢帧严重或系统极卡。
添加对比
收藏
收藏夹
写笔记
分享转发

Intel 奔腾 B940

LGAG2 (988B) 发布: 2011年2季度
22线 / 2.0GHz
性能高于1%的处理器
入门性能
办公 / 网游 / 日常
主流性能
2K游戏 / 多开
高端性能
4K高刷 / 创作
单核性能
游戏 / 日常响应
多核性能
生产力 / 多任务
核心/线程
2核 / 2线程
基础频率 / 加速频率
2.0 GHz / -
缓存
2 MB L3 Cache
TDP (热设计功耗)
35W
制程工艺
32 nm
内存支持
DDR3
PCIe 版本
-
核显
Intel HD (Sandy Bridge)
📈 基准测试分数
📊 同代CPU Sandy Bridge
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 TDP 参考价格
Intel Celeron 807 1核 / 1线程 1.5 GHz 17W 暂无报价
Intel Celeron B720 1核 / 1线程 1.7 GHz 35W 暂无报价
Intel Celeron B730 1核 / 1线程 1.8 GHz 35W 暂无报价
Intel Celeron G465 1核 / 1线程 1.9 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium 957 2核 / 2线程 1.2 GHz 17W 暂无报价
Intel Celeron 867 2核 / 2线程 1.3 GHz 17W 暂无报价
Intel Pentium 967 2核 / 2线程 1.3 GHz 17W 暂无报价
Intel Celeron 877 2核 / 2线程 1.4 GHz 17W 暂无报价
Intel Pentium 977 2核 / 2线程 1.4 GHz 17W 暂无报价
Intel Celeron 887 2核 / 2线程 1.5 GHz 17W 暂无报价
Intel Pentium 987 2核 / 2线程 1.5 GHz 17W 暂无报价
Intel Pentium B915C 2核 / 2线程 1.5 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium 997 2核 / 2线程 1.6 GHz 17W 暂无报价
Intel Celeron B815 2核 / 2线程 1.6 GHz 35W 暂无报价
Intel Celeron B820 2核 / 2线程 1.7 GHz 35W 暂无报价
Intel Celeron B830 2核 / 2线程 1.8 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium B940 2核 / 2线程 2.0 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium B950 2核 / 2线程 2.1 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium B960 2核 / 2线程 2.2 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium B970 2核 / 2线程 2.3 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium B980 2核 / 2线程 2.4 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G640T 2核 / 2线程 2.4 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G645T 2核 / 2线程 2.5 GHz 35W 暂无报价
Intel Celeron G550 2核 / 2线程 2.6 GHz 65W 暂无报价
Intel Pentium G860T 2核 / 2线程 2.6 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G622 2核 / 2线程 2.6 GHz 65W 暂无报价
Intel Celeron G555 2核 / 2线程 2.7 GHz 65W 暂无报价
Intel Pentium G630 2核 / 2线程 2.7 GHz 65W 暂无报价
Intel Pentium G640 2核 / 2线程 2.8 GHz 65W 暂无报价
Intel Pentium G840 2核 / 2线程 2.8 GHz 65W 暂无报价
Intel Pentium G645 2核 / 2线程 2.9 GHz 65W 暂无报价
Intel Pentium G850 2核 / 2线程 2.9 GHz 65W 暂无报价
Intel Pentium G860 2核 / 2线程 3.0 GHz 65W 暂无报价
Intel Pentium G870 2核 / 2线程 3.1 GHz 65W 暂无报价
Intel Core i3-2340UE 2核 / 4线程 1.30 GHz 17W 暂无报价
Intel Core i7-2610UE 2核 / 4线程 1.50 GHz 2.40 GHz 17W 暂无报价
Intel Core i3-2310E 2核 / 4线程 2.10 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i3-2330E 2核 / 4线程 2.20 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i7-2655LE 2核 / 4线程 2.20 GHz 2.90 GHz 25W 暂无报价
Intel Core i5-2510E 2核 / 4线程 2.50 GHz 3.10 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i5-2515E 2核 / 4线程 2.50 GHz 3.10 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i7-2710QE 4核 / 8线程 2.10 GHz 3.00 GHz 45W 暂无报价
Intel Core i7-2715QE 4核 / 8线程 2.10 GHz 3.00 GHz 45W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考
已选 1/4 款CPU