装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 |
NVIDIA
|
NVIDIA
|
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 2317 MHz | 1740 MHz |
| 加速频率 | 2572 MHz | 1785 MHz |
| 显存容量 | 8 GB | 4 GB |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存带宽 | 320.0 GB/s | 96.00 GB/s |
| 制程工艺 | 5 nm | 12 nm |
| TDP功耗 | 130W | 75W |
| 鲁大师 |
347118 分
100% |
94895 分
27.34% |