装机堂 - CPU性能对比
| 参数规格 | ||
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心数 | 6 | 6 |
| 线程数 | 12 | 12 |
| 基础频率 | 3.5 GHz | 3.5 GHz |
| 加速频率 | 4.9 GHz | 4.9 GHz |
| 缓存 | 16 MB L3 Cache | 16 MB L3 Cache |
| 制程工艺 | TSMC 4nm FinFET | TSMC 4nm FinFET |
| TDP功耗 | 28W | 28W |
| Geekbench 6 单核 |
2340 分
100% |
2390 分
102.14% |
| Geekbench 6 多核 |
9197 分
100% |
9867 分
107.28% |
| 核显FP32 |
2663 分
100% |
2663 分
100% |