装机堂 - CPU性能对比
| 参数规格 | ||
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心数 | 6 | 8 |
| 线程数 | 12 | 16 |
| 基础频率 | 3.6 GHz | 3 GHz |
| 加速频率 | 4.9 GHz | 4.3 GHz |
| 缓存 | 16 MB L3 Cache | 8 MB L3 Cache |
| 制程工艺 | TSMC 4nm FinFET | TSMC 7nm FinFET |
| TDP功耗 | 55W | 35W |
| Geekbench 6 单核 |
2162 分
100% |
1602 分
74.1% |
| Geekbench 6 多核 |
10309 分
100% |
7402 分
71.8% |
| 核显FP32 |
11471 分
100% |
1792 分
15.62% |