Intel Xeon Platinum 8460Y+

LGA4677 发布: 2023年1季度
核心/线程
40核 / 80线程
基础频率 / 加速频率
2.00 GHz / 3.70 GHz
缓存
105 MB
TDP (热设计功耗)
300W
制程工艺
Intel 7
内存支持
DDR5 4800 1DPC DDR5 4400 2DPC
PCIe 版本
PCIe 5.0 x80
核显
📊 同代CPU Sapphire Rapids
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 缓存 TDP 参考价格
Intel Xeon Bronze 3408U 8核 / 8线程 1.80 GHz 1.90 GHz 22.5 MB 125W 暂无报价
Intel Xeon Bronze 3508U 8核 / 8线程 2.10 GHz 2.2 GHz 22.5 MB 125W 暂无报价
Intel Xeon Silver 4509Y 8核 / 16线程 2.60 GHz 4.1 GHz 22.5 MB 125W 暂无报价
Intel Xeon Gold 5415+ 8核 / 16线程 2.90 GHz 4.10 GHz 22.5 MB 150W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6434 8核 / 16线程 3.70 GHz 4.10 GHz 22.5 MB 195W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6434H 8核 / 16线程 3.70 GHz 4.10 GHz 22.5 MB 195W 暂无报价
Intel Xeon Silver 4410T 10核 / 20线程 2.70 GHz 4.00 GHz 26.25 MB 150W 暂无报价
Intel Xeon Silver 4510T 12核 / 24线程 2.00 GHz 3.7 GHz 30 MB 115W 暂无报价
Intel Xeon Silver 4410Y 12核 / 24线程 2.00 GHz 3.90 GHz 30 MB 150W 暂无报价
Intel Xeon Silver 4510 12核 / 24线程 2.40 GHz 4.1 GHz 30 MB 150W 暂无报价
Intel Xeon Gold 5416S 16核 / 32线程 2.00 GHz 4.00 GHz 30 MB 150W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6426Y 16核 / 32线程 2.50 GHz 4.10 GHz 37.5 MB 185W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8444H 16核 / 32线程 2.90 GHz 4.00 GHz 45 MB 270W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6444Y 16核 / 32线程 3.60 GHz 4.00 GHz 45 MB 270W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6416H 18核 / 36线程 2.20 GHz 4.20 GHz 45 MB 165W 暂无报价
Intel Xeon Silver 4416+ 20核 / 40线程 2.00 GHz 3.90 GHz 37.5 MB 165W 暂无报价
Intel Xeon Gold 5418N 24核 / 48线程 1.80 GHz 3.80 GHz 45 MB 165W 暂无报价
Intel Xeon Gold 5411N 24核 / 48线程 1.90 GHz 3.90 GHz 45 MB 165W 暂无报价
Intel Xeon Gold 5418Y 24核 / 48线程 2.00 GHz 3.80 GHz 45 MB 185W 暂无报价
Intel Xeon Gold 5412U 24核 / 48线程 2.10 GHz 3.90 GHz 45 MB 185W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6418H 24核 / 48线程 2.10 GHz 4.00 GHz 60 MB 185W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6442Y 24核 / 48线程 2.60 GHz 4.00 GHz 60 MB 225W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8450H 28核 / 56线程 2.00 GHz 3.50 GHz 75 MB 250W 暂无报价
Intel Xeon Gold 5420+ 28核 / 56线程 2.00 GHz 4.10 GHz 52.5 MB 205W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6421N 32核 / 64线程 1.80 GHz 3.60 GHz 60 MB 185W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6428N 32核 / 64线程 1.80 GHz 3.80 GHz 60 MB 185W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6414U 32核 / 64线程 2.00 GHz 3.40 GHz 60 MB 250W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6438N 32核 / 64线程 2.00 GHz 3.60 GHz 60 MB 205W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6438Y+ 32核 / 64线程 2.00 GHz 4.00 GHz 60 MB 205W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6430 32核 / 64线程 2.10 GHz 3.40 GHz 60 MB 270W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8454H 32核 / 64线程 2.10 GHz 3.40 GHz 82.5 MB 270W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6448Y 32核 / 64线程 2.10 GHz 4.10 GHz 60 MB 225W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6454S 32核 / 64线程 2.20 GHz 3.40 GHz 60 MB 270W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6438M 32核 / 64线程 2.20 GHz 3.90 GHz 60 MB 205W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6448H 32核 / 64线程 2.40 GHz 4.10 GHz 60 MB 250W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8462Y+ 32核 / 64线程 2.80 GHz 4.10 GHz 60 MB 300W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6458Q 32核 / 64线程 3.10 GHz 4.00 GHz 60 MB 350W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8452Y 36核 / 72线程 2.00 GHz 3.20 GHz 67.5 MB 300W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8460Y+ 40核 / 80线程 2.00 GHz 3.70 GHz 105 MB 300W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8460H 40核 / 80线程 2.20 GHz 3.80 GHz 105 MB 330W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8458P 44核 / 88线程 2.70 GHz 3.80 GHz 82.5 MB 350W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8468H 48核 / 96线程 2.10 GHz 3.80 GHz 105 MB 330W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8468 48核 / 96线程 2.10 GHz 3.80 GHz 105 MB 350W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8461V 48核 / 96线程 2.20 GHz 3.70 GHz 97.5 MB 300W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8468V 48核 / 96线程 2.40 GHz 3.80 GHz 97.5 MB 330W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8470N 52核 / 104线程 1.70 GHz 3.60 GHz 97.5 MB 300W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8471N 52核 / 104线程 1.80 GHz 3.60 GHz 97.5 MB 300W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8470 52核 / 104线程 2.00 GHz 3.80 GHz 105 MB 350W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8470Q 52核 / 104线程 2.10 GHz 3.80 GHz 105 MB 350W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8480+ 56核 / 112线程 2.00 GHz 3.80 GHz 105 MB 350W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8490H 60核 / 120线程 1.90 GHz 3.50 GHz 112.5 MB 350W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考