⚡ 至强 w5-3435X

性能雷达得分: 游戏:46, 办公:61, 多开:58, 生产力:31, 直播:54, ,满分100分

游戏
46
吃力-仅能运行小游戏/极低画质3A,主流基本无望。
办公
61
勉强流畅-简单办公可用,复杂办公会变慢但能坚持。
多开
58
勉强流畅-能基本多开,任务高并发会缓慢。
生产力
31
非常吃力-无法用于专业生产力/AI任务,只能基础用途。
直播
54
勉强流畅-单路流畅推流可用,复杂录屏有压力。
添加对比
收藏
收藏夹
写笔记
分享转发

Intel 至强 w5-3435X

LGA4677 发布: 2023年1季度
1632线 / 3.1GHz
性能高于43%的处理器
入门性能
办公 / 网游 / 日常
主流性能
2K游戏 / 多开
高端性能
4K高刷 / 创作
单核性能
游戏 / 日常响应
多核性能
生产力 / 多任务
核心/线程
16核 / 32线程
基础频率 / 加速频率
3.10 GHz / 4.70 GHz
缓存
45 MB
TDP (热设计功耗)
270W
制程工艺
Intel 7
内存支持
DDR5-4800 (MT/s)
PCIe 版本
PCIe 5.0 x112
核显
📈 基准测试分数
📊 同代CPU Sapphire Rapids
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 TDP 参考价格
Intel Xeon w3-2423 6核 / 12线程 2.10 GHz 4.20 GHz 120W 暂无报价
Intel Xeon w3-2425 6核 / 12线程 3.00 GHz 4.40 GHz 130W 暂无报价
Intel Xeon Bronze 3408U 8核 / 8线程 1.80 GHz 1.90 GHz 125W 暂无报价
Intel Xeon Bronze 3508U 8核 / 8线程 2.10 GHz 2.2 GHz 125W 暂无报价
Intel Xeon Silver 3508U 8核 / 16线程 2.1 GHz 2.2 GHz 125W 暂无报价
Intel Xeon Silver 4509Y 8核 / 16线程 2.60 GHz 4.1 GHz 125W 暂无报价
Intel Xeon Gold 5415+ 8核 / 16线程 2.9 GHz 4.1 GHz 150W 暂无报价
Intel Xeon Gold 5415+ 8核 / 16线程 2.90 GHz 4.10 GHz 150W 暂无报价
Intel Xeon w3-2435 8核 / 16线程 3.10 GHz 4.50 GHz 165W 暂无报价
Intel Xeon w3-2525 8核 / 16线程 3.5 GHz 4.5 GHz 175W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6434 8核 / 16线程 3.70 GHz 4.10 GHz 195W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6434H 8核 / 16线程 3.70 GHz 4.10 GHz 195W 暂无报价
Intel Xeon Silver 4410T 10核 / 20线程 2.70 GHz 4.00 GHz 150W 暂无报价
Intel Xeon w5-2445 10核 / 20线程 3.10 GHz 4.60 GHz 175W 暂无报价
Intel Xeon w3-2535 10核 / 20线程 3.5 GHz 4.6 GHz 185W 暂无报价
Intel Xeon Silver 4510T 12核 / 24线程 2.00 GHz 3.7 GHz 115W 暂无报价
Intel Xeon Silver 4410Y 12核 / 24线程 2.00 GHz 3.90 GHz 150W 暂无报价
Intel Xeon w5-3423 12核 / 24线程 2.10 GHz 4.20 GHz 220W 暂无报价
Intel Xeon Silver 4510 12核 / 24线程 2.40 GHz 4.1 GHz 150W 暂无报价
Intel Xeon w5-2455X 12核 / 24线程 3.20 GHz 4.60 GHz 200W 暂无报价
Intel Xeon w5-3425 12核 / 24线程 3.20 GHz 4.60 GHz 270W 暂无报价
Intel Xeon w5-2545 12核 / 24线程 3.5 GHz 4.7 GHz 210W 暂无报价
Intel Xeon w5-2555X 14核 / 28线程 3.3 GHz 4.8 GHz 210W 暂无报价
Intel Xeon w7-2555X 14核 / 28线程 3.3 GHz 4.8 GHz 210W 暂无报价
Intel Xeon Gold 5416S 16核 / 32线程 2.00 GHz 4.00 GHz 150W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6426Y 16核 / 32线程 2.50 GHz 4.10 GHz 185W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8444H 16核 / 32线程 2.90 GHz 4.00 GHz 270W 暂无报价
Intel Xeon w5-2465X 16核 / 32线程 3.10 GHz 4.70 GHz 200W 暂无报价
Intel Xeon w5-3435X 16核 / 32线程 3.10 GHz 4.70 GHz 270W 暂无报价
Intel Xeon w5-3525 16核 / 32线程 3.2 GHz 4.8 GHz 290W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6444Y 16核 / 32线程 3.60 GHz 4.00 GHz 270W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6416H 18核 / 36线程 2.20 GHz 4.20 GHz 165W 暂无报价
Intel Xeon w5-2565X 18核 / 36线程 3.2 GHz 4.8 GHz 240W 暂无报价
Intel Xeon Silver 4416+ 20核 / 40线程 2.0 GHz 3.9 GHz 165W 暂无报价
Intel Xeon Silver 4416+ 20核 / 40线程 2.00 GHz 3.90 GHz 165W 暂无报价
Intel Xeon w7-2475X 20核 / 40线程 2.60 GHz 4.80 GHz 225W 暂无报价
Intel Xeon w7-3445 20核 / 40线程 2.60 GHz 4.80 GHz 270W 暂无报价
Intel Xeon w5-3535X 20核 / 40线程 2.9 GHz 4.8 GHz 300W 暂无报价
Intel Xeon w7-2575X 22核 / 44线程 3 GHz 4.8 GHz 250W 暂无报价
Intel Xeon Gold 5418N 24核 / 48线程 1.80 GHz 3.80 GHz 165W 暂无报价
Intel Xeon Gold 5411N 24核 / 48线程 1.90 GHz 3.90 GHz 165W 暂无报价
Intel Xeon Gold 5418Y 24核 / 48线程 2.00 GHz 3.80 GHz 185W 暂无报价
Intel Xeon Gold 5412U 24核 / 48线程 2.10 GHz 3.90 GHz 185W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6418H 24核 / 48线程 2.10 GHz 4.00 GHz 185W 暂无报价
Intel Xeon w7-2495X 24核 / 48线程 2.50 GHz 4.80 GHz 225W 暂无报价
Intel Xeon w7-3455 24核 / 48线程 2.50 GHz 4.80 GHz 270W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6442Y 24核 / 48线程 2.60 GHz 4.00 GHz 225W 暂无报价
Intel Xeon w7-3545 24核 / 48线程 2.7 GHz 4.8 GHz 310W 暂无报价
Intel Xeon w7-2595X 26核 / 52线程 2.8 GHz 4.8 GHz 250W 暂无报价
Intel Xeon Gold 5420+ 28核 / 56线程 2.0 GHz 4.1 GHz 205W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8450H 28核 / 56线程 2.00 GHz 3.50 GHz 250W 暂无报价
Intel Xeon Gold 5420+ 28核 / 56线程 2.00 GHz 4.10 GHz 205W 暂无报价
Intel Xeon w7-3465X 28核 / 56线程 2.50 GHz 4.80 GHz 300W 暂无报价
Intel Xeon w7-3555 28核 / 56线程 2.7 GHz 4.8 GHz 325W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6421N 32核 / 64线程 1.80 GHz 3.60 GHz 185W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6428N 32核 / 64线程 1.80 GHz 3.80 GHz 185W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6438Y+ 32核 / 64线程 2.0 GHz 4.0 GHz 205W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6414U 32核 / 64线程 2.00 GHz 3.40 GHz 250W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6438N 32核 / 64线程 2.00 GHz 3.60 GHz 205W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6438Y+ 32核 / 64线程 2.00 GHz 4.00 GHz 205W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6430 32核 / 64线程 2.10 GHz 3.40 GHz 270W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8454H 32核 / 64线程 2.10 GHz 3.40 GHz 270W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6448Y 32核 / 64线程 2.10 GHz 4.10 GHz 225W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6454S 32核 / 64线程 2.20 GHz 3.40 GHz 270W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6438M 32核 / 64线程 2.20 GHz 3.90 GHz 205W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6448H 32核 / 64线程 2.40 GHz 4.10 GHz 250W 暂无报价
Intel Xeon w7-3565X 32核 / 64线程 2.5 GHz 4.8 GHz 335W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8462Y+ 32核 / 64线程 2.8 GHz 4.1 GHz 300W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8462Y+ 32核 / 64线程 2.80 GHz 4.10 GHz 300W 暂无报价
Intel Xeon Gold 6458Q 32核 / 64线程 3.10 GHz 4.00 GHz 350W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8452Y 36核 / 72线程 2.00 GHz 3.20 GHz 300W 暂无报价
Intel Xeon w9-3475X 36核 / 72线程 2.20 GHz 4.80 GHz 300W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8460Y+ 40核 / 80线程 2.0 GHz 3.7 GHz 300W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8460Y+ 40核 / 80线程 2.00 GHz 3.70 GHz 300W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8460H 40核 / 80线程 2.20 GHz 3.80 GHz 330W 暂无报价
Intel Xeon w9-3575X 44核 / 88线程 2.2 GHz 4.8 GHz 340W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8458P 44核 / 88线程 2.70 GHz 3.80 GHz 350W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8468H 48核 / 96线程 2.10 GHz 3.80 GHz 330W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8468 48核 / 96线程 2.10 GHz 3.80 GHz 350W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8461V 48核 / 96线程 2.20 GHz 3.70 GHz 300W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8468V 48核 / 96线程 2.40 GHz 3.80 GHz 330W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8470N 52核 / 104线程 1.70 GHz 3.60 GHz 300W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8471N 52核 / 104线程 1.80 GHz 3.60 GHz 300W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8470 52核 / 104线程 2.00 GHz 3.80 GHz 350W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8470Q 52核 / 104线程 2.10 GHz 3.80 GHz 350W 暂无报价
Intel Xeon w9-3495X 56核 / 112线程 1.90 GHz 4.80 GHz 350W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8480+ 56核 / 112线程 2.0 GHz 3.8 GHz 350W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8481C 56核 / 112线程 2.0 GHz 3.8 GHz 350W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8480+ 56核 / 112线程 2.00 GHz 3.80 GHz 350W 暂无报价
Intel Xeon Platinum 8490H 60核 / 120线程 1.90 GHz 3.50 GHz 350W 暂无报价
Intel Xeon w9-3595X 60核 / 120线程 2 GHz 4.8 GHz 385W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考
已选 1/4 款CPU