Intel 至强 E5-2670

LGA2011 发布: 2012年1季度
核心/线程
8核 / 16线程
基础频率 / 加速频率
2.60 GHz / 3.30 GHz
缓存
20 MB
TDP (热设计功耗)
115W
制程工艺
32 nm
内存支持
DDR3 800/1066/1333/1600
PCIe 版本
PCIe 3.0 x40
核显
📈 基准测试分数
测试项目得分
CPU-Z (单核) 324 pts
CPU-Z (多核) 2951 pts
Cinebench R23 (单核) 460 pts
Cinebench R23 (多核) 5476 pts
📊 同代CPU Sandy Bridge EP
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 缓存 TDP 参考价格
Intel Xeon E5-2637 2核 / 4线程 3.00 GHz 3.50 GHz 5 MB 80W 暂无报价
Intel Xeon E5-2603 4核 / 4线程 1.80 GHz 10 MB 80W 暂无报价
Intel Xeon E5-2609 4核 / 4线程 2.40 GHz 10 MB 80W 暂无报价
Intel Xeon E5-4603 4核 / 8线程 2.00 GHz 10 MB 95W 暂无报价
Intel Xeon E5-2643 4核 / 8线程 3.30 GHz 3.50 GHz 10 MB 130W 暂无报价
Intel Xeon E5-1620 4核 / 8线程 3.60 GHz 3.80 GHz 10 MB 130W 暂无报价
Intel Xeon E5-4617 6核 / 6线程 2.90 GHz 3.40 GHz 15 MB 130W 暂无报价
Intel Xeon E5-2630L 6核 / 12线程 2.00 GHz 2.50 GHz 15 MB 60W 暂无报价
Intel Xeon E5-2620 6核 / 12线程 2.00 GHz 2.50 GHz 15 MB 95W 暂无报价
Intel Xeon E5-4607 6核 / 12线程 2.20 GHz 12 MB 95W 暂无报价
Intel Xeon E5-2630 6核 / 12线程 2.30 GHz 2.80 GHz 15 MB 95W 暂无报价
Intel Xeon E5-4610 6核 / 12线程 2.40 GHz 2.90 GHz 15 MB 95W 暂无报价
Intel Xeon E5-2640 6核 / 12线程 2.50 GHz 3.00 GHz 15 MB 95W 暂无报价
Intel Xeon E5-2667 6核 / 12线程 2.90 GHz 3.50 GHz 15 MB 130W 暂无报价
Intel Xeon E5-1650 6核 / 12线程 3.20 GHz 3.80 GHz 12 MB 130W 暂无报价
Intel Xeon E5-1660 6核 / 12线程 3.30 GHz 3.90 GHz 15 MB 130W 暂无报价
Intel Xeon E5-2650L 8核 / 16线程 1.80 GHz 2.30 GHz 20 MB 70W 暂无报价
Intel Xeon E5-2650 8核 / 16线程 2.00 GHz 2.80 GHz 20 MB 95W 暂无报价
Intel Xeon E5-4620 8核 / 16线程 2.20 GHz 2.60 GHz 16 MB 95W 暂无报价
Intel Xeon E5-2660 8核 / 16线程 2.20 GHz 3.00 GHz 20 MB 95W 暂无报价
Intel Xeon E5-4640 8核 / 16线程 2.40 GHz 2.80 GHz 20 MB 95W 暂无报价
Intel Xeon E5-2665 8核 / 16线程 2.40 GHz 3.10 GHz 20 MB 115W 暂无报价
Intel Xeon E5-4650L 8核 / 16线程 2.60 GHz 3.10 GHz 20 MB 115W 暂无报价
Intel Xeon E5-2670 8核 / 16线程 2.60 GHz 3.30 GHz 20 MB 115W 暂无报价
Intel Xeon E5-4650 8核 / 16线程 2.70 GHz 3.30 GHz 20 MB 130W 暂无报价
Intel Xeon E5-2680 8核 / 16线程 2.70 GHz 3.50 GHz 20 MB 130W 暂无报价
Intel Xeon E5-2690 8核 / 16线程 2.90 GHz 3.80 GHz 20 MB 135W 暂无报价
Intel Xeon E5-2687W 8核 / 16线程 3.10 GHz 3.80 GHz 20 MB 150W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考
已选 1/4 款CPU