Intel Xeon E-2186M

BGA1440 发布: 2018年2季度
核心/线程
6核 / 12线程
基础频率 / 加速频率
2.90 GHz / 4.80 GHz
缓存
12 MB
TDP (热设计功耗)
45W
制程工艺
14 nm
内存支持
DDR4-2666, LPDDR3-2133
PCIe 版本
PCIe 3.0 x16
核显
📈 基准测试分数
测试项目得分
Geekbench 6 单核 1497
Geekbench 6 多核 6107
Geekbench 5 单核 1248
Geekbench 5 多核 5239
核显FP32 461
📊 同代CPU Coffee Lake
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 缓存 TDP 参考价格
Intel Core i3-8140U 2核 / 4线程 2.10 GHz 3.90 GHz 4 MB 15W 暂无报价
Intel Core i3-8109U 2核 / 4线程 3.00 GHz 3.60 GHz 4 MB 28W 暂无报价
Intel Core i3-8100H 4核 / 4线程 3.00 GHz 6 MB 45W 暂无报价
Intel Core i3-8100B 4核 / 4线程 3.60 GHz 6 MB 65W 暂无报价
Intel Core i5-8257U 4核 / 8线程 1.40 GHz 3.90 GHz 6 MB 15W 暂无报价
Intel Core i5-8260U 4核 / 8线程 1.60 GHz 3.90 GHz 6 MB 15W 暂无报价
Intel Core i7-8557U 4核 / 8线程 1.70 GHz 4.50 GHz 8 MB 15W 暂无报价
Intel Core i5-8259U 4核 / 8线程 2.30 GHz 3.80 GHz 6 MB 28W 暂无报价
Intel Core i5-8300H 4核 / 8线程 2.30 GHz 4.00 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Core i5-8279U 4核 / 8线程 2.40 GHz 4.10 GHz 6 MB 28W 暂无报价
Intel Core i5-9300H 4核 / 8线程 2.40 GHz 4.10 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Core i5-9300HF 4核 / 8线程 2.40 GHz 4.10 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Core i5-8400H 4核 / 8线程 2.50 GHz 4.20 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Core i5-9400H 4核 / 8线程 2.50 GHz 4.30 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Core i5-8269U 4核 / 8线程 2.60 GHz 4.20 GHz 6 MB 28W 暂无报价
Intel Core i7-8559U 4核 / 8线程 2.70 GHz 4.50 GHz 8 MB 28W 暂无报价
Intel Core i7-8569U 4核 / 8线程 2.80 GHz 4.70 GHz 8 MB 28W 暂无报价
Intel Core i5-8400B 6核 / 6线程 2.80 GHz 4.00 GHz 9 MB 65W 暂无报价
Intel Core i5-8500B 6核 / 6线程 3.00 GHz 4.10 GHz 9 MB 65W 暂无报价
Intel Core i7-8750H 6核 / 12线程 2.20 GHz 4.10 GHz 9 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-8850H 6核 / 12线程 2.60 GHz 4.30 GHz 9 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-9750H 6核 / 12线程 2.60 GHz 4.50 GHz 12 MB 45W ¥2049
Intel Core i7-9750HF 6核 / 12线程 2.60 GHz 4.50 GHz 12 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-9850H 6核 / 12线程 2.60 GHz 4.60 GHz 12 MB 45W 暂无报价
Intel Xeon E-2176M 6核 / 12线程 2.70 GHz 4.40 GHz 12 MB 45W 暂无报价
Intel Xeon E-2276M 6核 / 12线程 2.80 GHz 4.70 GHz 12 MB 45W 暂无报价
Intel Xeon E-2186M 6核 / 12线程 2.90 GHz 4.80 GHz 12 MB 45W 暂无报价
Intel Core i9-8950HK 6核 / 12线程 2.90 GHz 4.80 GHz 12 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-8700B 6核 / 12线程 3.20 GHz 4.60 GHz 12 MB 65W 暂无报价
Intel Core i9-9880H 8核 / 16线程 2.30 GHz 4.80 GHz 16 MB 45W 暂无报价
Intel Core i9-9980HK 8核 / 16线程 2.40 GHz 5.00 GHz 16 MB 45W 暂无报价
Intel Xeon E-2286M 8核 / 16线程 2.40 GHz 5.00 GHz 16 MB 45W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考