Intel Pentium Gold 4410Y

BGA1515 发布: 2017年1季度
核心/线程
2核 / 4线程
基础频率 / 加速频率
1.50 GHz / -
缓存
2 MB
TDP (热设计功耗)
6W
制程工艺
14 nm
内存支持
LPDDR3-1866, DDR3L-1600
PCIe 版本
PCIe 3.0 x10
核显
📈 基准测试分数
测试项目得分
核显FP32 326
📊 同代CPU Kaby Lake
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 缓存 TDP 参考价格
Intel Celeron 3965Y 2核 / 2线程 1.50 GHz 2 MB 6W 暂无报价
Intel Celeron 3865U 2核 / 2线程 1.80 GHz 2 MB 15W 暂无报价
Intel Celeron 3965U 2核 / 2线程 2.20 GHz 2 MB 15W 暂无报价
Intel Core m3-7Y30 2核 / 4线程 1.00 GHz 2.60 GHz 4 MB 4W 暂无报价
Intel Core m3-7Y32 2核 / 4线程 1.10 GHz 3.00 GHz 4 MB 4W 暂无报价
Intel Core i5-7Y54 2核 / 4线程 1.20 GHz 3.20 GHz 4 MB 4W 暂无报价
Intel Core i5-7Y57 2核 / 4线程 1.20 GHz 3.30 GHz 4 MB 4W 暂无报价
Intel Core i7-7Y75 2核 / 4线程 1.30 GHz 3.60 GHz 4 MB 4W 暂无报价
Intel Pentium Gold 4410Y 2核 / 4线程 1.50 GHz 2 MB 6W 暂无报价
Intel Pentium Gold 4415Y 2核 / 4线程 1.60 GHz 2 MB 6W 暂无报价
Intel Core i5-7260U 2核 / 4线程 2.20 GHz 3.40 GHz 4 MB 15W 暂无报价
Intel Pentium Gold 4415U 2核 / 4线程 2.30 GHz 2 MB 15W 暂无报价
Intel Core i3-7020U 2核 / 4线程 2.30 GHz 3 MB 15W 暂无报价
Intel Core i5-7360U 2核 / 4线程 2.30 GHz 3.60 GHz 4 MB 15W 暂无报价
Intel Core i3-7100U 2核 / 4线程 2.40 GHz 3 MB 15W 暂无报价
Intel Core i7-7560U 2核 / 4线程 2.40 GHz 3.80 GHz 4 MB 15W 暂无报价
Intel Core i5-7200U 2核 / 4线程 2.50 GHz 3.10 GHz 3 MB 15W 暂无报价
Intel Core i7-7660U 2核 / 4线程 2.50 GHz 4.00 GHz 4 MB 15W 暂无报价
Intel Core i5-7300U 2核 / 4线程 2.60 GHz 3.50 GHz 3 MB 15W 暂无报价
Intel Core i3-7130U 2核 / 4线程 2.70 GHz 3 MB 15W 暂无报价
Intel Core i7-7500U 2核 / 4线程 2.70 GHz 3.50 GHz 4 MB 15W 暂无报价
Intel Core i7-7600U 2核 / 4线程 2.80 GHz 3.90 GHz 4 MB 15W 暂无报价
Intel Core i3-7100H 2核 / 4线程 3.00 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i7-7567U 2核 / 4线程 3.50 GHz 4.00 GHz 4 MB 28W 暂无报价
Intel Core i5-7300HQ 4核 / 4线程 2.50 GHz 3.50 GHz 6 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-8550U 4核 / 8线程 1.80 GHz 4.00 GHz 8192 15W 暂无报价
Intel Core i7-7700HQ 4核 / 8线程 2.80 GHz 3.80 GHz 6 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-7820HK 4核 / 8线程 2.90 GHz 3.90 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-7820HQ 4核 / 8线程 2.90 GHz 3.90 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Xeon E3-1505M v6 4核 / 8线程 3.00 GHz 4.00 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-7920HQ 4核 / 8线程 3.10 GHz 4.10 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Xeon E3-1535M v6 4核 / 8线程 3.10 GHz 4.20 GHz 8 MB 45W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考