⚡ 奔腾 G3220T

性能雷达得分: 游戏:15, 办公:15, 多开:10, 生产力:4, 直播:8, ,满分100分

游戏
15
非常吃力-不适合游戏,卡顿严重或直接无法运行。
办公
15
非常吃力-仅能满足最基础轻办公,大点文件就明显卡顿。
多开
10
非常吃力-多开即死机,几乎无法用作多任务场景。
生产力
4
非常吃力-无法用于专业生产力/AI任务,只能基础用途。
直播
8
非常吃力-无法直播/录屏,丢帧严重或系统极卡。
添加对比
收藏
收藏夹
写笔记
分享转发

Intel 奔腾 G3220T

LGA1150 发布: 2013年3季度
22线 / 2.6GHz
性能高于0%的处理器
入门性能
办公 / 网游 / 日常
主流性能
2K游戏 / 多开
高端性能
4K高刷 / 创作
单核性能
游戏 / 日常响应
多核性能
生产力 / 多任务
核心/线程
2核 / 2线程
基础频率 / 加速频率
2.60 GHz / -
缓存
3 MB
TDP (热设计功耗)
35W
制程工艺
22 nm
内存支持
DDR3-1333, DDR3L-1333 @ 1.5V
PCIe 版本
PCIe Up to 3.0 x16
核显
Intel HD (Haswell)
📈 基准测试分数
🎨
核显FP32
权威基准测试 · 相对旗舰性能
📊 同代CPU Haswell
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 TDP 参考价格
Intel Celeron 2961Y 2核 / 2线程 1.10 GHz 11W 暂无报价
Intel Pentium 3560Y 2核 / 2线程 1.20 GHz 11W 暂无报价
Intel Pentium 3561Y 2核 / 2线程 1.20 GHz 11W 暂无报价
Intel Celeron 2955U 2核 / 2线程 1.40 GHz 15W 暂无报价
Intel Celeron 2957U 2核 / 2线程 1.40 GHz 15W 暂无报价
Intel Celeron 2002E 2核 / 2线程 1.50 GHz 25W 暂无报价
Intel Celeron 2980U 2核 / 2线程 1.60 GHz 15W 暂无报价
Intel Celeron 2981U 2核 / 2线程 1.60 GHz 15W 暂无报价
Intel Pentium 3556U 2核 / 2线程 1.70 GHz 15W 暂无报价
Intel Pentium 3558U 2核 / 2线程 1.70 GHz 15W 暂无报价
Intel Celeron 2950M 2核 / 2线程 2.00 GHz 37W 暂无报价
Intel Celeron G1820TE 2核 / 2线程 2.20 GHz 35W 暂无报价
Intel Celeron 2000E 2核 / 2线程 2.20 GHz 37W 暂无报价
Intel Celeron 2970M 2核 / 2线程 2.20 GHz 37W 暂无报价
Intel Pentium 3550M 2核 / 2线程 2.30 GHz 37W 暂无报价
Intel Pentium G3320TE 2核 / 2线程 2.30 GHz 35W 暂无报价
Intel Celeron G1820T 2核 / 2线程 2.40 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium 3560M 2核 / 2线程 2.40 GHz 37W 暂无报价
Intel Celeron G1840T 2核 / 2线程 2.50 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G3220T 2核 / 2线程 2.60 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G3420T 2核 / 2线程 2.70 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G3240T 2核 / 2线程 2.70 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G3250T 2核 / 2线程 2.80 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G3440T 2核 / 2线程 2.80 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G3260T 2核 / 2线程 2.90 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G3450T 2核 / 2线程 2.90 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G3460T 2核 / 2线程 3.00 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i3-4102E 2核 / 4线程 1.60 GHz 25W 暂无报价
Intel Core i5-4402E 2核 / 4线程 1.60 GHz 2.70 GHz 25W 暂无报价
Intel Core i3-4112E 2核 / 4线程 1.80 GHz 25W 暂无报价
Intel Core i5-4422E 2核 / 4线程 1.80 GHz 2.90 GHz 25W 暂无报价
Intel Core i3-4100E 2核 / 4线程 2.40 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i3-4330TE 2核 / 4线程 2.40 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i5-4402EC 2核 / 4线程 2.50 GHz 27W 暂无报价
Intel Core i3-4110E 2核 / 4线程 2.60 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i3-4340TE 2核 / 4线程 2.60 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i5-4400E 2核 / 4线程 2.70 GHz 3.30 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i5-4570TE 2核 / 4线程 2.70 GHz 3.30 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i5-4410E 2核 / 4线程 2.90 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i7-4702EC 4核 / 8线程 2.00 GHz 27W 暂无报价
Intel Core i7-4770TE 4核 / 8线程 2.30 GHz 3.30 GHz 45W 暂无报价
Intel Core i7-4700EQ 4核 / 8线程 2.40 GHz 3.40 GHz 47W 暂无报价
Intel Core i7-4700EC 4核 / 8线程 2.70 GHz 43W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考
已选 1/4 款CPU