Intel Core i5-6350HQ

BGA1440 发布: 2016年1季度
核心/线程
4核 / 4线程
基础频率 / 加速频率
2.30 GHz / 3.20 GHz
缓存
6 MB
TDP (热设计功耗)
45W
制程工艺
14 nm
内存支持
DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
PCIe 版本
PCIe 3.0 x16
核显
📈 基准测试分数
测试项目得分
Geekbench 6 单核 1046
Geekbench 6 多核 2788
Geekbench 5 单核 749
Geekbench 5 多核 2523
核显FP32 1037
📊 同代CPU Skylake
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 缓存 TDP 参考价格
Intel Celeron 3855U 2核 / 2线程 1.60 GHz 2 MB 15W 暂无报价
Intel Celeron 3955U 2核 / 2线程 2.00 GHz 2 MB 15W 暂无报价
Intel Core m5-6Y54 2核 / 4线程 1.10 GHz 2.70 GHz 4 MB 4W 暂无报价
Intel Core m5-6Y57 2核 / 4线程 1.10 GHz 2.80 GHz 4 MB 4W 暂无报价
Intel Core m7-6Y75 2核 / 4线程 1.20 GHz 3.10 GHz 4 MB 4W 暂无报价
Intel Pentium 4405Y 2核 / 4线程 1.50 GHz 2 MB 6W 暂无报价
Intel Core i5-6260U 2核 / 4线程 1.80 GHz 2.90 GHz 4 MB 15W 暂无报价
Intel Core i3-6006U 2核 / 4线程 2.00 GHz 3 MB 15W 暂无报价
Intel Core i5-6360U 2核 / 4线程 2.00 GHz 3.10 GHz 4 MB 15W 暂无报价
Intel Pentium 4405U 2核 / 4线程 2.10 GHz 2 MB 15W 暂无报价
Intel Core i7-6560U 2核 / 4线程 2.20 GHz 3.20 GHz 4 MB 15W 暂无报价
Intel Core i7-6650U 2核 / 4线程 2.20 GHz 3.40 GHz 4 MB 15W 暂无报价
Intel Core i3-6100U 2核 / 4线程 2.30 GHz 3 MB 15W 暂无报价
Intel Core i5-6200U 2核 / 4线程 2.30 GHz 2.80 GHz 3 MB 15W 暂无报价
Intel Core i3-6157U 2核 / 4线程 2.40 GHz 3 MB 28W 暂无报价
Intel Core i5-6300U 2核 / 4线程 2.40 GHz 3.00 GHz 3 MB 15W 暂无报价
Intel Core i7-6660U 2核 / 4线程 2.40 GHz 3.40 GHz 4 MB 15W 暂无报价
Intel Core i7-6500U 2核 / 4线程 2.50 GHz 3.10 GHz 4 MB 15W 暂无报价
Intel Core i7-6600U 2核 / 4线程 2.60 GHz 3.40 GHz 4 MB 15W 暂无报价
Intel Core i3-6167U 2核 / 4线程 2.70 GHz 3 MB 28W 暂无报价
Intel Core i3-6100H 2核 / 4线程 2.70 GHz 3 MB 35W 暂无报价
Intel Core i5-6267U 2核 / 4线程 2.90 GHz 3.30 GHz 4 MB 28W 暂无报价
Intel Core i5-6287U 2核 / 4线程 3.10 GHz 3.50 GHz 4 MB 28W 暂无报价
Intel Core i7-6567U 2核 / 4线程 3.30 GHz 3.60 GHz 4 MB 28W 暂无报价
Intel Core m3-6Y30 2核 / 4线程 900 MHz 2.20 GHz 4 MB 4W 暂无报价
Intel Core i5-6300HQ 4核 / 4线程 2.30 GHz 3.20 GHz 6 MB 45W 暂无报价
Intel Core i5-6350HQ 4核 / 4线程 2.30 GHz 3.20 GHz 6 MB 45W 暂无报价
Intel Core i5-6440HQ 4核 / 4线程 2.60 GHz 3.50 GHz 6 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-6700HQ 4核 / 8线程 2.60 GHz 3.50 GHz 6 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-6770HQ 4核 / 8线程 2.60 GHz 3.50 GHz 6 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-6820HK 4核 / 8线程 2.70 GHz 3.60 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-6820HQ 4核 / 8线程 2.70 GHz 3.60 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-6870HQ 4核 / 8线程 2.70 GHz 3.60 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Xeon E3-1505M v5 4核 / 8线程 2.80 GHz 3.70 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-6970HQ 4核 / 8线程 2.80 GHz 3.70 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Xeon E3-1515M v5 4核 / 8线程 2.80 GHz 3.70 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Core i7-6920HQ 4核 / 8线程 2.90 GHz 3.80 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Xeon E3-1535M v5 4核 / 8线程 2.90 GHz 3.80 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Xeon E3-1545M v5 4核 / 8线程 2.90 GHz 3.80 GHz 8 MB 45W 暂无报价
Intel Xeon E3-1575M v5 4核 / 8线程 3.00 GHz 3.90 GHz 8 MB 45W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考