⚡ 酷睿 i5-3439Y
添加对比
收藏
收藏夹
写笔记
分享转发

Intel 酷睿 i5-3439Y

BGA1023 发布: 2013年1季度
核心/线程
2核 / 4线程
基础频率 / 加速频率
1.50 GHz / 2.30 GHz
缓存
3 MB
TDP (热设计功耗)
13W
制程工艺
22 nm
内存支持
DDR3/L/-RS 1333/1600
PCIe 版本
-
核显
📈 基准测试分数
🎨
核显FP32
权威基准测试 · 相对旗舰性能
📊 同代CPU Ivy Bridge
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 TDP 参考价格
Intel Core i3-3229Y 2核 / 4线程 1.40 GHz 13W 暂无报价
Intel Core i5-3339Y 2核 / 4线程 1.50 GHz 2.00 GHz 13W 暂无报价
Intel Core i5-3439Y 2核 / 4线程 1.50 GHz 2.30 GHz 13W 暂无报价
Intel Core i7-3689Y 2核 / 4线程 1.50 GHz 2.60 GHz 13W 暂无报价
Intel Core i5-3317U 2核 / 4线程 1.70 GHz 2.60 GHz 17W 暂无报价
Intel Core i3-3217U 2核 / 4线程 1.80 GHz 17W 暂无报价
Intel Core i5-3337U 2核 / 4线程 1.80 GHz 2.70 GHz 17W 暂无报价
Intel Core i5-3427U 2核 / 4线程 1.80 GHz 2.80 GHz 17W 暂无报价
Intel Core i3-3227U 2核 / 4线程 1.90 GHz 17W 暂无报价
Intel Core i5-3437U 2核 / 4线程 1.90 GHz 2.90 GHz 17W 暂无报价
Intel Core i7-3517U 2核 / 4线程 1.90 GHz 3.00 GHz 17W 暂无报价
Intel Core i7-3537U 2核 / 4线程 2.00 GHz 3.10 GHz 17W 暂无报价
Intel Core i7-3667U 2核 / 4线程 2.00 GHz 3.20 GHz 17W 暂无报价
Intel Core i7-3687U 2核 / 4线程 2.10 GHz 3.30 GHz 17W 暂无报价
Intel Core i3-3110M 2核 / 4线程 2.40 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i3-3120M 2核 / 4线程 2.50 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i5-3210M 2核 / 4线程 2.50 GHz 3.10 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i3-3130M 2核 / 4线程 2.60 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i5-3230M 2核 / 4线程 2.60 GHz 3.20 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i5-3320M 2核 / 4线程 2.60 GHz 3.30 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i5-3340M 2核 / 4线程 2.70 GHz 3.40 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i5-3365M 2核 / 4线程 2.8 GHz 3.5 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i5-3360M 2核 / 4线程 2.80 GHz 3.50 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i7-3525M 2核 / 4线程 2.9 GHz 3.6 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i5-3380M 2核 / 4线程 2.90 GHz 3.60 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i7-3520M 2核 / 4线程 2.90 GHz 3.60 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i7-3540M 2核 / 4线程 3.00 GHz 3.70 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i5-3350P 4核 / 4线程 3.10 GHz 3.30 GHz 69W 暂无报价
Intel Core i7-3612QM 4核 / 8线程 2.10 GHz 3.10 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i7-3632QM 4核 / 8线程 2.20 GHz 3.20 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i7-3610QM 4核 / 8线程 2.30 GHz 3.30 GHz 45W 暂无报价
Intel Core i7-3615QM 4核 / 8线程 2.30 GHz 3.30 GHz 45W 暂无报价
Intel Core i7-3630QM 4核 / 8线程 2.40 GHz 3.40 GHz 45W 暂无报价
Intel Core i7-3635QM 4核 / 8线程 2.40 GHz 3.40 GHz 45W 暂无报价
Intel Core i7-3720QM 4核 / 8线程 2.60 GHz 3.60 GHz 45W 暂无报价
Intel Core i7-3740QM 4核 / 8线程 2.70 GHz 3.70 GHz 45W 暂无报价
Intel Core i7-3820QM 4核 / 8线程 2.70 GHz 3.70 GHz 45W 暂无报价
Intel Core i7-3840QM 4核 / 8线程 2.80 GHz 3.80 GHz 45W 暂无报价
Intel Core i7-3920XM 4核 / 8线程 2.90 GHz 3.80 GHz 55W 暂无报价
Intel Core i7-3940XM 4核 / 8线程 3.00 GHz 3.90 GHz 55W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考
已选 1/4 款CPU