⚡ 赛扬 N2910
添加对比
收藏
收藏夹
写笔记
分享转发

Intel 赛扬 N2910

BGA1170 发布: 2013年3季度
核心/线程
4核 / 4线程
基础频率 / 加速频率
1.60 GHz / -
缓存
2 MB
TDP (热设计功耗)
7W
制程工艺
22 nm
内存支持
DDR3L 1066
PCIe 版本
PCIe 2.0 x4
核显
HD Graphics
📈 基准测试分数
📊 同代CPU Bay Trail
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 TDP 参考价格
Intel Atom E3815 1核 / 1线程 1.46 GHz 5W 暂无报价
Intel Atom E3805 2核 / 2线程 1.33 GHz 3W 暂无报价
Intel Atom E3825 2核 / 2线程 1.33 GHz 6W 暂无报价
Intel Celeron N2805 2核 / 2线程 1.46 GHz 4W 暂无报价
Intel Atom E3826 2核 / 2线程 1.46 GHz 7W 暂无报价
Intel Celeron N2807 2核 / 2线程 1.58 GHz 4W 暂无报价
Intel Celeron N2808 2核 / 2线程 1.58 GHz 4W 暂无报价
Intel Celeron N2806 2核 / 2线程 1.60 GHz 4W 暂无报价
Intel Atom E3827 2核 / 2线程 1.75 GHz 8W 暂无报价
Intel Celeron N2815 2核 / 2线程 1.86 GHz 7W 暂无报价
Intel Celeron N2810 2核 / 2线程 2.00 GHz 7W 暂无报价
Intel Celeron N2820 2核 / 2线程 2.13 GHz 7W 暂无报价
Intel Celeron N2830 2核 / 2线程 2.16 GHz 7W 暂无报价
Intel Celeron N2840 2核 / 2线程 2.16 GHz 7W 暂无报价
Intel Celeron J1750 2核 / 2线程 2.41 GHz 10W 暂无报价
Intel Celeron J1800 2核 / 2线程 2.41 GHz 10W 暂无报价
Intel Celeron N2910 4核 / 4线程 1.60 GHz 7W 暂无报价
Intel Celeron N2930 4核 / 4线程 1.83 GHz 7W 暂无报价
Intel Celeron N2940 4核 / 4线程 1.83 GHz 7W 暂无报价
Intel Celeron N2920 4核 / 4线程 1.86 GHz 7W 暂无报价
Intel Atom E3845 4核 / 4线程 1.91 GHz 10W 暂无报价
Intel Pentium N3510 4核 / 4线程 2.00 GHz 7W 暂无报价
Intel Celeron J1850 4核 / 4线程 2.00 GHz 10W 暂无报价
Intel Celeron J1900 4核 / 4线程 2.00 GHz 10W 暂无报价
Intel Pentium N3530 4核 / 4线程 2.16 GHz 7W 暂无报价
Intel Pentium N3540 4核 / 4线程 2.16 GHz 7W 暂无报价
Intel Pentium N3520 4核 / 4线程 2.17 GHz 7W 暂无报价
Intel Pentium J2850 4核 / 4线程 2.41 GHz 10W 暂无报价
Intel Pentium J2900 4核 / 4线程 2.41 GHz 10W 暂无报价
Intel Pentium A1020 4核 / 4线程 2.41 GHz 10W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考
已选 1/4 款CPU