Intel Celeron N2810

BGA1170 发布: 2013年3季度
核心/线程
2核 / 2线程
基础频率 / 加速频率
2.00 GHz / -
缓存
1 MB
TDP (热设计功耗)
7W
制程工艺
22 nm
内存支持
DDR3L 1066
PCIe 版本
PCIe 2.0 x4
核显
📈 基准测试分数
测试项目得分
Geekbench 5 单核 189
📊 同代CPU Bay Trail
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 缓存 TDP 参考价格
Intel Celeron N2805 2核 / 2线程 1.46 GHz 1 MB 4W 暂无报价
Intel Celeron N2807 2核 / 2线程 1.58 GHz 1 MB 4W 暂无报价
Intel Celeron N2808 2核 / 2线程 1.58 GHz 1 MB L2 Cache 4W 暂无报价
Intel Celeron N2806 2核 / 2线程 1.60 GHz 1 MB 4W 暂无报价
Intel Celeron N2815 2核 / 2线程 1.86 GHz 1 MB 7W 暂无报价
Intel Celeron N2810 2核 / 2线程 2.00 GHz 1 MB 7W 暂无报价
Intel Celeron N2820 2核 / 2线程 2.13 GHz 1 MB 7W 暂无报价
Intel Celeron N2830 2核 / 2线程 2.16 GHz 1 MB 7W 暂无报价
Intel Celeron N2840 2核 / 2线程 2.16 GHz 1 MB L2 Cache 7W 暂无报价
Intel Celeron N2910 4核 / 4线程 1.60 GHz 2 MB 7W 暂无报价
Intel Celeron N2930 4核 / 4线程 1.83 GHz 2 MB 7W 暂无报价
Intel Celeron N2940 4核 / 4线程 1.83 GHz 2 MB L2 Cache 7W 暂无报价
Intel Celeron N2920 4核 / 4线程 1.86 GHz 2 MB 7W 暂无报价
Intel Pentium N3510 4核 / 4线程 2.00 GHz 2 MB 7W 暂无报价
Intel Pentium N3530 4核 / 4线程 2.16 GHz 2 MB 7W 暂无报价
Intel Pentium N3540 4核 / 4线程 2.16 GHz 2 MB L2 Cache 7W 暂无报价
Intel Pentium N3520 4核 / 4线程 2.17 GHz 2 MB 7W 暂无报价
Intel Pentium A1020 4核 / 4线程 2.41 GHz 2 MB L2 Cache 10W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考