⚡ 赛扬 2981U
添加对比
收藏
收藏夹
写笔记
分享转发

Intel 赛扬 2981U

BGA1168 发布: 2013年4季度
核心/线程
2核 / 2线程
基础频率 / 加速频率
1.60 GHz / -
缓存
2 MB
TDP (热设计功耗)
15W
制程工艺
22 nm
内存支持
DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1333/1600
PCIe 版本
PCIe 2.0 x12
核显
📈 基准测试分数
🎨
核显FP32
权威基准测试 · 相对旗舰性能
📊 同代CPU Haswell
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 TDP 参考价格
Intel Celeron 2961Y 2核 / 2线程 1.10 GHz 11W 暂无报价
Intel Pentium 3560Y 2核 / 2线程 1.20 GHz 11W 暂无报价
Intel Pentium 3561Y 2核 / 2线程 1.20 GHz 11W 暂无报价
Intel Celeron 2955U 2核 / 2线程 1.40 GHz 15W 暂无报价
Intel Celeron 2957U 2核 / 2线程 1.40 GHz 15W 暂无报价
Intel Celeron 2002E 2核 / 2线程 1.50 GHz 25W 暂无报价
Intel Celeron 2980U 2核 / 2线程 1.60 GHz 15W 暂无报价
Intel Celeron 2981U 2核 / 2线程 1.60 GHz 15W 暂无报价
Intel Pentium 3556U 2核 / 2线程 1.70 GHz 15W 暂无报价
Intel Pentium 3558U 2核 / 2线程 1.70 GHz 15W 暂无报价
Intel Celeron 2950M 2核 / 2线程 2.00 GHz 37W 暂无报价
Intel Celeron G1820TE 2核 / 2线程 2.20 GHz 35W 暂无报价
Intel Celeron 2000E 2核 / 2线程 2.20 GHz 37W 暂无报价
Intel Celeron 2970M 2核 / 2线程 2.20 GHz 37W 暂无报价
Intel Pentium 3550M 2核 / 2线程 2.30 GHz 37W 暂无报价
Intel Pentium G3320TE 2核 / 2线程 2.30 GHz 35W 暂无报价
Intel Celeron G1820T 2核 / 2线程 2.40 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium 3560M 2核 / 2线程 2.40 GHz 37W 暂无报价
Intel Celeron G1840T 2核 / 2线程 2.50 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G3220T 2核 / 2线程 2.60 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G3420T 2核 / 2线程 2.70 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G3240T 2核 / 2线程 2.70 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G3250T 2核 / 2线程 2.80 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G3440T 2核 / 2线程 2.80 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G3260T 2核 / 2线程 2.90 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G3450T 2核 / 2线程 2.90 GHz 35W 暂无报价
Intel Pentium G3460T 2核 / 2线程 3.00 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i3-4102E 2核 / 4线程 1.60 GHz 25W 暂无报价
Intel Core i5-4402E 2核 / 4线程 1.60 GHz 2.70 GHz 25W 暂无报价
Intel Core i3-4112E 2核 / 4线程 1.80 GHz 25W 暂无报价
Intel Core i5-4422E 2核 / 4线程 1.80 GHz 2.90 GHz 25W 暂无报价
Intel Core i3-4100E 2核 / 4线程 2.40 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i3-4330TE 2核 / 4线程 2.40 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i5-4402EC 2核 / 4线程 2.50 GHz 27W 暂无报价
Intel Core i3-4110E 2核 / 4线程 2.60 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i3-4340TE 2核 / 4线程 2.60 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i5-4400E 2核 / 4线程 2.70 GHz 3.30 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i5-4570TE 2核 / 4线程 2.70 GHz 3.30 GHz 35W 暂无报价
Intel Core i5-4410E 2核 / 4线程 2.90 GHz 37W 暂无报价
Intel Core i7-4702EC 4核 / 8线程 2.00 GHz 27W 暂无报价
Intel Core i7-4770TE 4核 / 8线程 2.30 GHz 3.30 GHz 45W 暂无报价
Intel Core i7-4700EQ 4核 / 8线程 2.40 GHz 3.40 GHz 47W 暂无报价
Intel Core i7-4700EC 4核 / 8线程 2.70 GHz 43W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考
已选 1/4 款CPU