Intel Atom x6200FE

BGA1493 发布: 2021年1季度
核心/线程
2核 / 2线程
基础频率 / 加速频率
1.00 GHz / -
缓存
1.5 MB
TDP (热设计功耗)
4W
制程工艺
10 nm
内存支持
4x32 LPDDR4/x 2400MT/s Max 16GB / 2x64 D
PCIe 版本
PCIe 3.0 x8
核显
📈 基准测试分数
测试项目得分
Geekbench 5 单核 237
📊 同代CPU Elkhart Lake
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 缓存 TDP 参考价格
Intel Atom x6200FE 2核 / 2线程 1.00 GHz 1.5 MB 4W 暂无报价
Intel Celeron N6211 2核 / 2线程 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6W 暂无报价
Intel Atom x6212RE 2核 / 2线程 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6W 暂无报价
Intel Celeron N6210 2核 / 2线程 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6W 暂无报价
Intel Atom x6211E 2核 / 2线程 1.30 GHz 1.5 MB L2 Cache 6W 暂无报价
Intel Atom x6214RE 2核 / 2线程 1.40 GHz 1.5 MB L2 Cache 6W 暂无报价
Intel Pentium N6415 4核 / 4线程 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6W 暂无报价
Intel Atom x6414RE 4核 / 4线程 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache 9W 暂无报价
Intel Atom x6413E 4核 / 4线程 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache 9W 暂无报价
Intel Atom x6416RE 4核 / 4线程 1.70 GHz 1.5 MB L2 Cache 9W 暂无报价
Intel Celeron J6413 4核 / 4线程 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache 10W 暂无报价
Intel Atom x6425RE 4核 / 4线程 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache 12W 暂无报价
Intel Atom x6427FE 4核 / 4线程 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache 12W 暂无报价
Intel Pentium J6426 4核 / 4线程 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache 10W 暂无报价
Intel Atom x6425E 4核 / 4线程 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache 12W 暂无报价
Intel Celeron J6412 4核 / 4线程 2.00 GHz 4 MB L3 Cache 10W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考