AMD Ryzen 7 5700GE

AM4 发布: 2021年2季度
核心/线程
8核 / 16线程
基础频率 / 加速频率
3.2 GHz / 4.6 GHz
缓存
16 MB L3 Cache
TDP (热设计功耗)
35W
制程工艺
TSMC 7nm FinFET
内存支持
DDR4
PCIe 版本
PCIe 3.0
核显
📈 基准测试分数
测试项目得分
Geekbench 5 单核 1554
Geekbench 5 多核 8202
核显FP32 2048
📊 同代CPU Zen 3
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 缓存 TDP 参考价格
AMD Ryzen 3 5305GE 4核 / 8线程 3.6 GHz 4.2 GHz 8 MB L3 Cache 35W 暂无报价
AMD Ryzen 3 PRO 5355GE 4核 / 8线程 3.6 GHz 4.2 GHz 8 MB L3 Cache 35W 暂无报价
AMD Ryzen 3 PRO 5350GE 4核 / 8线程 3.6 GHz 4.2 GHz 8 MB L3 Cache 35W 暂无报价
AMD Ryzen 3 5305G 4核 / 8线程 4 GHz 4.2 GHz 8 MB L3 Cache 65W 暂无报价
AMD Ryzen 3 PRO 5355G 4核 / 8线程 4 GHz 4.2 GHz 8 MB L3 Cache 65W 暂无报价
AMD Ryzen 3 PRO 5350G 4核 / 8线程 4 GHz 4.2 GHz 8 MB L3 Cache 65W 暂无报价
AMD Ryzen 5 5600F 6核 / 12线程 3 GHz 4 GHz 32 MB L3 Cache 65W 暂无报价
AMD Ryzen 5 5500X3D 6核 / 12线程 3 GHz 4 GHz 96 MB L3 Cache 105W ¥1278
AMD Ryzen 5 5600X3D 6核 / 12线程 3.3 GHz 4.4 GHz 96 MB L3 Cache 105W 暂无报价
AMD Ryzen 5 5600GE 6核 / 12线程 3.4 GHz 4.4 GHz 16 MB L3 Cache 35W 暂无报价
AMD Ryzen 5 5605GE 6核 / 12线程 3.4 GHz 4.4 GHz 16 MB L3 Cache 35W 暂无报价
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE 6核 / 12线程 3.4 GHz 4.4 GHz 16 MB L3 Cache 35W 暂无报价
AMD Ryzen 5 5600 6核 / 12线程 3.5 GHz 4.4 GHz 32 MB L3 Cache 65W ¥799
AMD Ryzen 5 5600T 6核 / 12线程 3.5 GHz 4.5 GHz 32 MB L3 Cache 65W 暂无报价
AMD Ryzen 5 5500 6核 / 12线程 3.6 GHz 4.2 GHz 16 MB L3 Cache 65W ¥599
AMD Ryzen 5 5500GT 6核 / 12线程 3.6 GHz 4.4 GHz 16 MB L3 Cache 65W ¥879
AMD Ryzen 5 5600GT 6核 / 12线程 3.6 GHz 4.6 GHz 16 MB L3 Cache 65W ¥959
AMD Ryzen 5 5600XT 6核 / 12线程 3.7 GHz 4.7 GHz 32 MB L3 Cache 65W 暂无报价
AMD Ryzen 5 5600G 6核 / 12线程 3.9 GHz 4.4 GHz 16 MB L3 Cache 65W ¥779
AMD Ryzen 5 5605G 6核 / 12线程 3.9 GHz 4.4 GHz 16 MB L3 Cache 65W 暂无报价
AMD Ryzen 5 PRO 5655G 6核 / 12线程 3.9 GHz 4.4 GHz 16 MB L3 Cache 65W 暂无报价
AMD Ryzen 5 PRO 5650G 6核 / 12线程 3.9 GHz 4.4 GHz 16 MB L3 Cache 65W 暂无报价
AMD Ryzen 7 5700X3D 8核 / 16线程 3 GHz 4.1 GHz 96 MB L3 Cache 105W ¥1199
AMD Ryzen 7 5700GE 8核 / 16线程 3.2 GHz 4.6 GHz 16 MB L3 Cache 35W 暂无报价
AMD Ryzen 7 5705GE 8核 / 16线程 3.2 GHz 4.6 GHz 16 MB L3 Cache 35W 暂无报价
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE 8核 / 16线程 3.2 GHz 4.6 GHz 16 MB L3 Cache 35W 暂无报价
AMD Ryzen 7 5800X3D 8核 / 16线程 3.4 GHz 4.5 GHz 96 MB L3 Cache 105W ¥1699
AMD Ryzen 7 5700X 8核 / 16线程 3.4 GHz 4.6 GHz 32 MB L3 Cache 65W ¥1229
AMD Ryzen 7 5700 8核 / 16线程 3.7 GHz 4.6 GHz 16 MB L3 Cache 65W 暂无报价
AMD Ryzen 7 5700G 8核 / 16线程 3.8 GHz 4.6 GHz 16 MB L3 Cache 65W ¥1289
AMD Ryzen 7 5705G 8核 / 16线程 3.8 GHz 4.6 GHz 16 MB L3 Cache 65W 暂无报价
AMD Ryzen 7 PRO 5750G 8核 / 16线程 3.8 GHz 4.6 GHz 16 MB L3 Cache 65W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考