AMD EPYC 7513

SP3 发布: 2021年1季度
核心/线程
32核 / 64线程
基础频率 / 加速频率
2.6 GHz / 3.65 GHz
缓存
128 MB L3 Cache
TDP (热设计功耗)
200W
制程工艺
内存支持
DDR4
PCIe 版本
PCIe 4.0 x128
核显
📈 基准测试分数
测试项目得分
Geekbench 6 单核 1710
Geekbench 6 多核 18064
Geekbench 5 单核 1355
Geekbench 5 多核 29846

对比其他CPU

💡 选择另一款处理器,与当前CPU进行详细性能对比
📊 同代CPU
横向对比规格参数,快速定位代际性能差异(点击型号可查看详情)
型号 核心/线程 基础频率 加速频率 缓存 TDP 参考价格
AMD EPYC 4245P 6核 / 12线程 3.9 GHz 5.4 GHz 32 MB L3 Cache 65W 暂无报价
AMD EPYC 8024PN 8核 / 16线程 2.05 GHz 3 GHz 32 MB L3 Cache 80W 暂无报价
AMD EPYC 7251 8核 / 16线程 2.1 GHz 2.9 GHz 32 MB L3 Cache 120W 暂无报价
AMD EPYC 8024P 8核 / 16线程 2.4 GHz 3 GHz 32 MB L3 Cache 90W 暂无报价
AMD EPYC 7261 8核 / 16线程 2.5 GHz 2.9 GHz 64 MB L3 Cache 155W 暂无报价
AMD EPYC 7203 8核 / 16线程 2.8 GHz 3.4 GHz 64 MB L3 Cache 120W 暂无报价
AMD EPYC 7203P 8核 / 16线程 2.8 GHz 3.4 GHz 64 MB L3 Cache 120W 暂无报价
AMD EPYC 7232P 8核 / 16线程 3.1 GHz 3.2 GHz 32 MB L3 Cache 120W 暂无报价
AMD EPYC 7252 8核 / 16线程 3.1 GHz 3.2 GHz 64 MB L3 Cache 120W 暂无报价
AMD EPYC 7262 8核 / 16线程 3.2 GHz 3.4 GHz 128 MB L3 Cache 155W 暂无报价
AMD EPYC 9015 8核 / 16线程 3.6 GHz 4.1 GHz 64 MB L3 Cache 125W 暂无报价
AMD EPYC 72F3 8核 / 16线程 3.7 GHz 4.1 GHz 256 MB L3 Cache 180W 暂无报价
AMD EPYC 4345P 8核 / 16线程 3.8 GHz 5.5 GHz 32 MB L3 Cache 65W 暂无报价
AMD EPYC 7272 12核 / 24线程 2.9 GHz 3.2 GHz 64 MB L3 Cache 120W 暂无报价
AMD EPYC 4465P 12核 / 24线程 3.4 GHz 5.4 GHz 64 MB L3 Cache 65W 暂无报价
AMD EPYC 8124PN 16核 / 32线程 2 GHz 3 GHz 64 MB L3 Cache 100W 暂无报价
AMD EPYC 7281 16核 / 32线程 2.1 GHz 2.7 GHz 32 MB L3 Cache 155W 暂无报价
AMD EPYC 7301 16核 / 32线程 2.2 GHz 2.7 GHz 64 MB L3 Cache 155W 暂无报价
AMD EPYC 7351 16核 / 32线程 2.4 GHz 2.9 GHz 64 MB L3 Cache 155W 暂无报价
AMD EPYC 7351P 16核 / 32线程 2.4 GHz 2.9 GHz 64 MB L3 Cache 155W 暂无报价
AMD EPYC 7303 16核 / 32线程 2.4 GHz 3.4 GHz 64 MB L3 Cache 130W 暂无报价
AMD EPYC 7303P 16核 / 32线程 2.4 GHz 3.4 GHz 64 MB L3 Cache 130W 暂无报价
AMD EPYC 8124P 16核 / 32线程 2.45 GHz 3 GHz 64 MB L3 Cache 125W 暂无报价
AMD EPYC 9115 16核 / 32线程 2.6 GHz 4.1 GHz 64 MB L3 Cache 125W 暂无报价
AMD EPYC 7282 16核 / 32线程 2.8 GHz 3.2 GHz 64 MB L3 Cache 120W 暂无报价
AMD EPYC 7302 16核 / 32线程 3 GHz 3.3 GHz 128 MB L3 Cache 155W 暂无报价
AMD EPYC 7302P 16核 / 32线程 3 GHz 3.3 GHz 128 MB L3 Cache 155W 暂无报价
AMD EPYC 7313 16核 / 32线程 3 GHz 3.7 GHz 128 MB L3 Cache 155W 暂无报价
AMD EPYC 7313P 16核 / 32线程 3 GHz 3.7 GHz 128 MB L3 Cache 155W 暂无报价
AMD EPYC 9124 16核 / 32线程 3 GHz 3.7 GHz 64 MB L3 Cache 200W 暂无报价
AMD EPYC 4545P 16核 / 32线程 3 GHz 5.4 GHz 64 MB L3 Cache 65W 暂无报价
AMD EPYC 7373X 16核 / 32线程 3.05 GHz 3.8 GHz 768 MB L3 Cache 240W 暂无报价
AMD EPYC 7371 16核 / 32线程 3.1 GHz 3.8 GHz 64 MB L3 Cache 200W 暂无报价
AMD EPYC 7343 16核 / 32线程 3.2 GHz 3.9 GHz 128 MB L3 Cache 190W 暂无报价
AMD EPYC 73F3 16核 / 32线程 3.5 GHz 4 GHz 256 MB L3 Cache 240W 暂无报价
AMD EPYC 9184X 16核 / 32线程 3.55 GHz 4.2 GHz 768 MB L3 Cache 320W 暂无报价
AMD EPYC 9135 16核 / 32线程 3.65 GHz 4.3 GHz 64 MB L3 Cache 200W 暂无报价
AMD EPYC 9174F 16核 / 32线程 4.1 GHz 4.4 GHz 256 MB L3 Cache 320W 暂无报价
AMD EPYC 9175F 16核 / 32线程 4.2 GHz 5 GHz 512 MB L3 Cache 320W 暂无报价
AMD EPYC 4585PX 16核 / 32线程 4.3 GHz 5.7 GHz 128 MB L3 Cache 170W 暂无报价
AMD EPYC 4565P 16核 / 32线程 4.3 GHz 5.7 GHz 64 MB L3 Cache 170W 暂无报价
AMD EPYC 8224PN 24核 / 48线程 2 GHz 3 GHz 64 MB L3 Cache 120W 暂无报价
AMD EPYC 7401 24核 / 48线程 2 GHz 3 GHz 64 MB L3 Cache 155W 暂无报价
AMD EPYC 7401P 24核 / 48线程 2 GHz 3 GHz 64 MB L3 Cache 155W 暂无报价
AMD EPYC 7352 24核 / 48线程 2.3 GHz 3.2 GHz 128 MB L3 Cache 155W 暂无报价
AMD EPYC 7451 24核 / 48线程 2.3 GHz 3.2 GHz 64 MB L3 Cache 180W 暂无报价
AMD EPYC 9224 24核 / 48线程 2.5 GHz 3.7 GHz 64 MB L3 Cache 200W 暂无报价
AMD EPYC 8224P 24核 / 48线程 2.55 GHz 3 GHz 64 MB L3 Cache 160W 暂无报价
AMD EPYC 7413 24核 / 48线程 2.65 GHz 3.6 GHz 128 MB L3 Cache 180W 暂无报价
AMD EPYC 7402 24核 / 48线程 2.8 GHz 3.35 GHz 128 MB L3 Cache 180W 暂无报价
AMD EPYC 7402P 24核 / 48线程 2.8 GHz 3.35 GHz 128 MB L3 Cache 180W 暂无报价
AMD EPYC 7473X 24核 / 48线程 2.8 GHz 3.7 GHz 768 MB L3 Cache 240W 暂无报价
AMD EPYC 7443 24核 / 48线程 2.85 GHz 4 GHz 128 MB L3 Cache 200W 暂无报价
AMD EPYC 7443P 24核 / 48线程 2.85 GHz 4 GHz 128 MB L3 Cache 200W 暂无报价
AMD EPYC 9254 24核 / 48线程 2.9 GHz 4.15 GHz 128 MB L3 Cache 200W 暂无报价
AMD EPYC 74F3 24核 / 48线程 3.2 GHz 4 GHz 256 MB L3 Cache 240W 暂无报价
AMD EPYC 9255 24核 / 48线程 3.2 GHz 4.3 GHz 128 MB L3 Cache 200W 暂无报价
AMD EPYC 9274F 24核 / 48线程 4.05 GHz 4.3 GHz 256 MB L3 Cache 320W 暂无报价
AMD EPYC 9275F 24核 / 48线程 4.1 GHz 4.8 GHz 256 MB L3 Cache 320W 暂无报价
AMD EPYC 7453 28核 / 56线程 2.75 GHz 3.45 GHz 64 MB L3 Cache 225W 暂无报价
AMD EPYC 7501 32核 / 64线程 2 GHz 3 GHz 64 MB L3 Cache 155W 暂无报价
AMD EPYC 7551 32核 / 64线程 2 GHz 3 GHz 64 MB L3 Cache 180W 暂无报价
AMD EPYC 7551P 32核 / 64线程 2 GHz 3 GHz 64 MB L3 Cache 180W 暂无报价
AMD EPYC 8324PN 32核 / 64线程 2.05 GHz 3 GHz 128 MB L3 Cache 130W 暂无报价
AMD EPYC 7601 32核 / 64线程 2.2 GHz 3.2 GHz 64 MB L3 Cache 180W 暂无报价
AMD EPYC 7452 32核 / 64线程 2.35 GHz 3.35 GHz 128 MB L3 Cache 155W 暂无报价
AMD EPYC 7532 32核 / 64线程 2.4 GHz 3.3 GHz 256 MB L3 Cache 200W 暂无报价
AMD EPYC 7502 32核 / 64线程 2.5 GHz 3.35 GHz 128 MB L3 Cache 180W 暂无报价
AMD EPYC 7502P 32核 / 64线程 2.5 GHz 3.35 GHz 128 MB L3 Cache 180W 暂无报价
AMD EPYC 7513 32核 / 64线程 2.6 GHz 3.65 GHz 128 MB L3 Cache 200W 暂无报价
AMD EPYC 8324P 32核 / 64线程 2.65 GHz 3 GHz 128 MB L3 Cache 180W 暂无报价
AMD EPYC 9334 32核 / 64线程 2.7 GHz 3.9 GHz 128 MB L3 Cache 210W 暂无报价
AMD EPYC 7573X 32核 / 64线程 2.8 GHz 3.6 GHz 768 MB L3 Cache 280W 暂无报价
AMD EPYC 7543 32核 / 64线程 2.8 GHz 3.7 GHz 256 MB L3 Cache 225W 暂无报价
AMD EPYC 7543P 32核 / 64线程 2.8 GHz 3.7 GHz 256 MB L3 Cache 225W 暂无报价
AMD EPYC 7542 32核 / 64线程 2.9 GHz 3.4 GHz 128 MB L3 Cache 225W 暂无报价
AMD EPYC 75F3 32核 / 64线程 2.95 GHz 4 GHz 256 MB L3 Cache 280W 暂无报价
AMD EPYC 9335 32核 / 64线程 3 GHz 4.4 GHz 128 MB L3 Cache 210W 暂无报价
AMD EPYC 9384X 32核 / 64线程 3.1 GHz 3.9 GHz 768 MB L3 Cache 320W 暂无报价
AMD EPYC 9354 32核 / 64线程 3.25 GHz 3.8 GHz 256 MB L3 Cache 280W 暂无报价
AMD EPYC 9354P 32核 / 64线程 3.25 GHz 3.8 GHz 256 MB L3 Cache 280W 暂无报价
AMD EPYC 9355 32核 / 64线程 3.55 GHz 4.4 GHz 256 MB L3 Cache 280W 暂无报价
AMD EPYC 9355P 32核 / 64线程 3.55 GHz 4.4 GHz 256 MB L3 Cache 280W 暂无报价
AMD EPYC 9375F 32核 / 64线程 3.8 GHz 4.8 GHz 256 MB L3 Cache 320W 暂无报价
AMD EPYC 9374F 32核 / 64线程 3.85 GHz 4.3 GHz 256 MB L3 Cache 320W 暂无报价
AMD EPYC 9365 36核 / 72线程 3.4 GHz 4.3 GHz 192 MB L3 Cache 300W 暂无报价
AMD EPYC 8434PN 48核 / 96线程 2 GHz 3 GHz 128 MB L3 Cache 155W 暂无报价
AMD EPYC 7552 48核 / 96线程 2.2 GHz 3.3 GHz 192 MB L3 Cache 200W 暂无报价
AMD EPYC 7642 48核 / 96线程 2.3 GHz 3.3 GHz 256 MB L3 Cache 225W 暂无报价
AMD EPYC 7643 48核 / 96线程 2.3 GHz 3.6 GHz 256 MB L3 Cache 225W 暂无报价
AMD EPYC 7643P 48核 / 96线程 2.3 GHz 3.6 GHz 256 MB L3 Cache 225W 暂无报价
AMD EPYC 8434P 48核 / 96线程 2.5 GHz 3.1 GHz 128 MB L3 Cache 200W 暂无报价
AMD EPYC 9454 48核 / 96线程 2.75 GHz 3.8 GHz 256 MB L3 Cache 290W 暂无报价
AMD EPYC 9454P 48核 / 96线程 2.75 GHz 3.8 GHz 256 MB L3 Cache 290W 暂无报价
AMD EPYC 9455 48核 / 96线程 3.15 GHz 4.4 GHz 256 MB L3 Cache 300W 暂无报价
AMD EPYC 9455P 48核 / 96线程 3.15 GHz 4.4 GHz 256 MB L3 Cache 300W 暂无报价
AMD EPYC 9474F 48核 / 96线程 3.6 GHz 4.1 GHz 256 MB L3 Cache 360W 暂无报价
AMD EPYC 9475F 48核 / 96线程 3.65 GHz 4.8 GHz 256 MB L3 Cache 400W 暂无报价
AMD EPYC 7663 56核 / 112线程 2 GHz 3.5 GHz 256 MB L3 Cache 240W 暂无报价
AMD EPYC 7663P 56核 / 112线程 2 GHz 3.5 GHz 256 MB L3 Cache 240W 暂无报价
💡 横向滑动表格查看更多参数 | 数据仅供参考