装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 |
NVIDIA
|
Intel
|
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 2017 MHz | 2000 MHz |
| 加速频率 | 2407 MHz | 2050 MHz |
| 显存容量 | 32 GB | 6 GB |
| 显存类型 | GDDR7 | GDDR6 |
| 显存带宽 | 1.79 TB/s | 186.0 GB/s |
| 制程工艺 | 5 nm | 6 nm |
| TDP功耗 | 575W | 75W |
| 鲁大师 |
1946773 分
100% |
213874 分
10.99% |