装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 |
NVIDIA
|
Intel
|
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 2407 MHz | 2050 MHz |
| 加速频率 | 2572 MHz | 2400 MHz |
| 显存容量 | 8 GB | 8 GB |
| 显存类型 | GDDR7 | GDDR6 |
| 显存带宽 | 448.0 GB/s | 512.0 GB/s |
| 制程工艺 | 5 nm | 6 nm |
| TDP功耗 | 180W | 225W |
| 鲁大师 |
544983 分
100% |
462791 分
84.92% |