装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 |
NVIDIA
|
NVIDIA
|
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 2340 MHz | 1470 MHz |
| 加速频率 | 2610 MHz | 1650 MHz |
| 显存容量 | 16 GB | 12 GB |
| 显存类型 | GDDR6X | GDDR6 |
| 显存带宽 | 672.3 GB/s | 336.0 GB/s |
| 制程工艺 | 5 nm | 12 nm |
| TDP功耗 | 285W | 184W |
| 鲁大师 |
817931 分
100% |
315550 分
38.58% |