装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 |
NVIDIA
|
NVIDIA
|
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 1110 MHz | 907 MHz |
| 加速频率 | 1545 MHz | 1425 MHz |
| 显存容量 | 8 GB | 8 GB |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 |
| 显存带宽 | 448.0 GB/s | 384.0 GB/s |
| 制程工艺 | 8 nm | 5 nm |
| TDP功耗 | 115W | 50W |
| 鲁大师 |
465057 分
100% |
739731 分
159.06% |