装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 |
NVIDIA
|
|
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 1320 MHz | 1200 MHz |
| 加速频率 | 1777 MHz | 1800 MHz |
| 显存容量 | 12 GB | 32 GB |
| 显存类型 | GDDR6 | HBM2 |
| 显存带宽 | 360.0 GB/s | 1.02 TB/s |
| 制程工艺 | 8 nm | 7 nm |
| TDP功耗 | 170W | 300W |
| 鲁大师 |
359291 分
100% |
394552 分
109.81% |