装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 |
NVIDIA
|
NVIDIA
|
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 1042 MHz | 1470 MHz |
| 加速频率 | 1470 MHz | 1650 MHz |
| 显存容量 | 6 GB | 12 GB |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存带宽 | 168.0 GB/s | 336.0 GB/s |
| 制程工艺 | 8 nm | 12 nm |
| TDP功耗 | 70W | 184W |
| 鲁大师 |
209110 分
100% |
315550 分
150.9% |