装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 |
NVIDIA
|
NVIDIA
|
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 1470 MHz | 1005 MHz |
| 加速频率 | 1650 MHz | 1545 MHz |
| 显存容量 | 12 GB | 8 GB |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存带宽 | 336.0 GB/s | 416.0 GB/s |
| 制程工艺 | 12 nm | 12 nm |
| TDP功耗 | 184W | 160W |
| 鲁大师 |
315550 分
100% |
339786 分
107.68% |