装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 |
NVIDIA
|
|
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 1470 MHz | 1200 MHz |
| 加速频率 | 1650 MHz | 1800 MHz |
| 显存容量 | 12 GB | 32 GB |
| 显存类型 | GDDR6 | HBM2 |
| 显存带宽 | 336.0 GB/s | 1.02 TB/s |
| 制程工艺 | 12 nm | 7 nm |
| TDP功耗 | 184W | 300W |
| 鲁大师 |
315550 分
100% |
394552 分
125.04% |