装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 |
Intel
|
AMD
|
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 1700 MHz | 1744 MHz |
| 加速频率 | 2000 MHz | 1855 MHz |
| 显存容量 | 8 GB | 8 GB |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存带宽 | 512.0 GB/s | 224.0 GB/s |
| 制程工艺 | 6 nm | 7 nm |
| TDP功耗 | 175W | 125W |
| 鲁大师 |
423782 分
100% |
207610 分
48.99% |