装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 |
AMD
|
|
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 1247 MHz | 630 MHz |
| 加速频率 | 1546 MHz | 680 MHz |
| 显存容量 | 8 GB | 2 GB |
| 显存类型 | HBM2 | DDR3 |
| 显存带宽 | 483.8 GB/s | 28.80 GB/s |
| 制程工艺 | 14 nm | 28 nm |
| TDP功耗 | 295W | 26W |
| 鲁大师 |
324197 分
100% |
12506 分
3.86% |
| 3DMark Fire Strike Score |
18368 分
100% |
1036 分
5.64% |