装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 |
AMD
|
NVIDIA
|
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 1420 MHz | 1740 MHz |
| 加速频率 | 2790 MHz | 1785 MHz |
| 显存容量 | 12 GB | 4 GB |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存带宽 | 432.0 GB/s | 96.00 GB/s |
| 制程工艺 | 4 nm | 12 nm |
| TDP功耗 | 220W | 75W |
| 鲁大师 |
714661 分
100% |
94895 分
13.28% |