装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 |
NVIDIA
|
|
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 1700 MHz | 1740 MHz |
| 加速频率 | 3130 MHz | 1785 MHz |
| 显存容量 | 8 GB | 4 GB |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存带宽 | 322.3 GB/s | 96.00 GB/s |
| 制程工艺 | 4 nm | 12 nm |
| TDP功耗 | 150W | 75W |
| 鲁大师 |
502857 分
100% |
94895 分
18.87% |