装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 |
AMD
|
|
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 1941 MHz | 1200 MHz |
| 加速频率 | 2450 MHz | 1800 MHz |
| 显存容量 | 10 GB | 32 GB |
| 显存类型 | GDDR6 | HBM2 |
| 显存带宽 | 320.0 GB/s | 1.02 TB/s |
| 制程工艺 | 7 nm | 7 nm |
| TDP功耗 | 175W | 300W |
| 鲁大师 |
437031 分
100% |
394552 分
90.28% |