装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 |
AMD
|
NVIDIA
|
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 1700 MHz | 907 MHz |
| 加速频率 | 2000 MHz | 1425 MHz |
| 显存容量 | 4 GB | 8 GB |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 |
| 显存带宽 | 224.0 GB/s | 384.0 GB/s |
| 制程工艺 | 7 nm | 5 nm |
| TDP功耗 | 80W | 50W |
| 鲁大师 |
315504 分
100% |
739731 分
234.46% |