装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 |
AMD
|
NVIDIA
|
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 1923 MHz | 1245 MHz |
| 加速频率 | 2321 MHz | 1597 MHz |
| 显存容量 | 4 GB | 16 GB |
| 显存类型 | GDDR6 | HBM2 |
| 显存带宽 | 128.0 GB/s | 1.13 TB/s |
| 制程工艺 | 6 nm | 12 nm |
| TDP功耗 | 53W | 250W |
| 鲁大师 |
145483 分
100% |
499166 分
343.11% |