装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 |
NVIDIA
|
|
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 907 MHz | |
| 加速频率 | 1425 MHz | |
| 显存容量 | 8 GB | 8 GB |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR7 |
| 显存带宽 | 256.0 GB/s | 384.0 GB/s |
| 制程工艺 | 14 nm | 5 nm |
| TDP功耗 | 100W | 50W |
| 鲁大师 |
153727 分
100% |
739731 分
481.2% |