装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 |
AMD
|
NVIDIA
|
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 907 MHz | |
| 加速频率 | 1425 MHz | |
| 显存容量 | 2 GB | 8 GB |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR7 |
| 显存带宽 | 81.60 GB/s | 384.0 GB/s |
| 制程工艺 | 14 nm | 5 nm |
| TDP功耗 | 75W | 50W |
| 鲁大师 |
53703 分
100% |
739731 分
1377.45% |