装机堂 - GPU性能对比
| 参数规格 | ||
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心频率 | 630 MHz | |
| 加速频率 | 680 MHz | |
| 显存容量 | 2 GB | 2 GB |
| 显存类型 | GDDR5 | DDR3 |
| 显存带宽 | 64.00 GB/s | 28.80 GB/s |
| 制程工艺 | 28 nm | 28 nm |
| TDP功耗 | 50W | 26W |
| 鲁大师 |
30450 分
100% |
12506 分
41.07% |
| 3DMark Fire Strike Score |
1594 分
100% |
1036 分
64.99% |