装机堂 - CPU性能对比
| 参数规格 | ||
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心数 | 2 | 6 |
| 线程数 | 0 | 12 |
| 基础频率 | 3.2 GHz | |
| 加速频率 | 3.20 GHz | 4.9 GHz |
| 缓存 | 16 MB L3 Cache | |
| 制程工艺 | TSMC 4nm FinFET | |
| TDP功耗 | 0W | 0W |
| 核显FP32 |
256 分
100% |
1280 分
500% |